2018年河北省旅游经济运行情况 -ag旗舰厅官方网站

2018年河北省旅游经济运行情况 -ag旗舰厅官方网站

信息来源:河北省文化和旅游厅 发布日期:2019-03-01

       一、全省旅游业总体接待情况

2018年,全省旅游接待人数和旅游收入持续快速增长,共接待海内外游客6.78亿人次,实现旅游总收入7636.42亿元,同比分别增长18.44%和24.35%。其中:
国内旅游:接待国内游客6.76亿人次、实现国内旅游收入7580.21亿元,同比分别增长18.46%和24.48 %;
入境旅游:接待入境游客175.77万人次,实现入境旅游收入8.49亿美元,同比分别增长9.69%和11.73%。
二、全省旅游经济运行情况
2018年,在省委、省政府正确领导下,全省文化和旅游系统深入学习贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神,树牢“四个意识”,坚定“四个自信”,坚决做到“两个维护”,认真落实省委“三六八九”工作思路,勇于改革创新、奋力开拓进取,全省旅游业实现持续健康快速发展。一省级文化和旅游机构改革工作全面完成。去年11月2日,省文化和旅游厅挂牌成立,12月21日,厅三定规定、内设机构、人员安排已全部到位,机构改革已顺利完成,全部进入正常运转程序,省级机构改革在全国文化和旅游系统走在了前列。二是高质量发展顶层设计更加健全。东峰书记、许勤省长亲自研究、亲自推动,省委常委会、政府常务会专题研究,制定出台了关于加快全省旅游产业高质量发展的《意见》《规划》《三年行动计划》等一系列政策文件,对重点新业态旅游标准进行了修订和完善,构建了全省旅游高质量发展的政策支撑体系。三是旅发大会综合带动效应集中“引爆”。成功举办第三届省旅发大会,以11.37亿元财政资金,有效撬动市场资金投入260亿元,重磅打造了国内首条国家注册、全长180公里的国家“一号风景大道”,形成了新的标杆引领。各市旅发大会竞相媲美,“正定古城”“唐山国际旅游岛”等一批全域型旅游片区惊艳亮相。在旅发大会带动下,全年旅游投资预计达到1200亿元,同比增长20%以上。全域旅游示范省创建取得明显成效,获得国家5000万元奖励资金。四是旅游公共服务体系建设快速提升。加快推进全省旅游交通网、服务网、信息网建设,“河北旅游云”正式上线运行。建设旅游厕所2080座,完成年度任务的130%,2018年全国厕所革命工作现场会在我省召开。五是旅游消费市场确保“放心”“安心”。深入推进扫黑除恶专项斗争,集中开展全省旅游市场专项整治和a级景区集中整治行动。联合发改、安监、质监、交通等部门,排查全省高风险旅游项目278项,细化制定376项专项整改措施,全年未发生较大以上文化和旅游安全事故。六是河北旅游新形象全方位展现。统筹做好传统媒体和新媒体宣传,河北旅游官微传播阵群在全国影响力名列第二。推出“乐享河北”号旅游飞机,开通京津冀旅游列车,在海内外新建了一批河北旅游推广中心。创新举办“河北旅游发布”“周末游河北”等活动,省市旅发大会强力造势,300多家媒体、5000多名记者对河北进行全方位宣传,“京畿福地?乐享河北”品牌影响力持续增强。
 
附表1:2018年全省旅游接待收入情况
附表2:2018年全省国内旅游接待收入情况
附表3:2018年全省入境旅游接待收入情况
附表4:2018年全省入境游客分国别(地区)情况

附表1
2018全省旅游接待收入情况
单位名称 接待总人数
(万人次)
 
同比增长
(%)
  旅游总收入
(亿元)
同比增长(%)
过夜游客
(万人次)
一日游游客
(万人次)
河北省 67786.50 18.44 36611.23 31175.27 7636.42 24.35
石家庄市(含辛集) 11059.84 19.74 5677.09 5382.75 1250.60 25.76
石家庄市 10708.71 19.79 5496.81 5211.90 1211.01 25.81
辛集市 351.13 18.07 180.28 170.85 39.59 24.14
承德市 7009.40 20.92 3730.99 3278.41 865.31 26.60
张家口市 7354.83 17.49 3796.48 3558.35 859.35 23.39
秦皇岛市 6251.24 18.98 3804.48 2446.76 824.87 25.30
唐山市 6664.57 18.95 3417.39 3247.18 736.65 25.43
廊坊市 3940.71 16.61 2134.70 1806.01 453.59 21.70
保定市(含定州) 11342.05 17.57 5880.38 5461.67 1196.74 23.05
保定市 11174.04 17.52 5793.11 5380.92 1179.04 23.01
定州市 168.01 20.65 87.26 80.75 17.70 26.27
沧州市 2115.76 15.46 1326.08 789.67 196.95 20.71
衡水市 1995.52 15.14 1245.61 749.91 162.22 20.47
邢台市 3058.44 16.22 1907.43 1151.01 290.99 21.57
邯郸市 6994.14 19.36 3690.60 3303.54 799.15 25.15
附表2
2018年全省国内旅游接待收入情况
单位名称 国内旅游
接待人数
(万人次)
 
同比增长
(%)
  国内旅游收入
(亿元)
同比增长(%)
过夜游客
(万人次)
一日游游客
(万人次)
河北省 67610.73 18.46 36512.37 31098.36 7580.21 24.48
石家庄(含辛集) 11037.81 19.76 5665.71 5372.10 1244.17 25.92
石家庄市 10686.77 19.82 5485.52 5201.25 1204.60 25.98
辛集市 351.04 18.07 180.19 170.85 39.57 24.16
承德市 6972.56 21.02 3703.83 3268.73 852.72 27.09
张家口市 7341.48 17.51 3788.94 3552.54 856.96 23.43
秦皇岛市 6217.98 19.04 3787.99 2429.99 809.46 25.69
唐山市 6652.06 18.97 3409.85 3242.21 732.04 25.61
廊坊市 3919.68 16.60 2122.11 1797.57 447.29 21.28
保定市(含定州) 11323.00 17.58 5872.11 5450.89 1191.90 23.13
保定市 11155.26 17.54 5785.12 5370.14 1174.24 23.09
定州市 167.74 20.64 86.99 80.75 17.66 26.30
沧州市 2112.04 15.47 1325.31 786.73 196.13 20.79
衡水市 1993.26 15.14 1244.39 748.87 161.88 20.47
邢台市 3054.85 16.22 1905.61 1149.24 290.31 21.56
邯郸市 6986.01 19.35 3686.52 3299.49 797.34 25.15
附表3
2018年全省入境旅游接待收入情况
 
单位名称
入境旅游
接待人数
(人次)
 
同比增长
(%)
  入境旅游收入
(万美元)
同比增长(%)
入境
过夜游客
入境
一日游游客
河北省 1757685 9.69 988630 769055 84931.57 11.73
石家庄(含辛集) 220273 7.63 113823 106450 9709.16 2.63
石家庄市 219396 7.59 112946 106450 9678.47 2.57
辛集市 877 20.30 877 0 30.68 27.75
承德市 368413 5.22 271642 96771 19025.59 2.59
张家口市 133464 8.85 75371 58093 3597.88 13.28
秦皇岛市 332647 8.54 164910 167737 23277.93 10.09
唐山市 125100 7.35 75396 49704 6965.78 3.98
廊坊市 210343 18.54 125906 84437 9529.68 65.99
保定市(含定州) 190503 8.91 82668 107835 7315.85 8.42
保定市 187755 8.71 79920 107835 7246.35 8.29
定州市 2748 24.68 2748 0 69.49 23.72
沧州市 37152 12.02 7727 29425 1239.19 6.94
衡水市 22600 16.54 12221 10379 516.14 24.01
邢台市 35890 17.76 18190 17700 1029.44 31.17
邯郸市 81300 22.00 40776 40524 2724.93 27.38

附表4
 
2018年全省入境游客分国别(地区)情况
国别
(地区)
人数
(人次)
增长率
%
国别
(地区)
人数
(人次)
增长率
%
合计 1757685 9.69 欧洲小计 364861 3.57
台湾同胞 165155 17.00 英国 49819 0.44
澳门同胞 118919 57.23 法国 41171 9.13
香港同胞 157148 3.89 德国 42290 2.24
外国人 1316463 6.65 意大利 34701 12.66
亚洲小计 666153 10.92 瑞士 23386 5.67
日本 168514 19.89 瑞典 20905 7.40
韩国 134426 27.50 俄罗斯 97636 0.27
蒙古 32895 -18.08 西班牙 22237 9.30
印尼 34430 -0.26 其他 32716 -2.31
马来西亚 59653 12.51 美洲小计 108677 7.33
菲律宾 28756 13.40 美国 61310 7.14
新加坡 60465 10.31 加拿大 27690 9.98
泰国 37379 23.58 其它 19677 4.37
印度 27284 -8.49 大洋洲小计 69625 0.64
越南 11341 -5.51 澳大利亚 29768 -4.76
缅甸 7105 12.10 新西兰 21505 -1.75
朝鲜 8185 6.16 其它 18352 14.41
巴基斯坦 14500 -21.80 非洲小计 22717 -5.44
其他 41220 -2.06 其它小计 84430 -3.02


            

关于ag娱乐平台官方网站 | 网站地图 | | 免责声明

主办:邯郸市文化广电和旅游局 地址:邯郸市中华北大街179号 邮政编码:056000
icp备案: 网站标识码1304000030

网站地图