关于ag娱乐平台官方网站 | 网站地图 | | 免责声明 |
主办:邯郸市文化广电和旅游局 地址:邯郸市中华北大街179号 邮政编码:056000
icp备案: 网站标识码1304000030
2020年先行兑付旅行社招徕游客奖励资金明细表 | |||||||
序号 | 旅行社 | 团队编号 | 团队性质 | 奖励人数/人 | 奖励标准 | 奖励 金额/元 |
合计/元 |
1 | 焦作国泰 | 20200814185016 | 国内团 | 153 | 30元/人 | 4590 | 10530 |
2 | 20200817095134 | 国内团 | 42 | 30元/人 | 1260 | ||
3 | 20200819163138 | 国内团 | 108 | 30元/人 | 3240 | ||
4 | 20200825083721 | 国内团 | 48 | 30元/人 | 1440 | ||
5 | 20200908143946 | 国内团 | 53 | 30元/人 | 1590 | 12390 | |
6 | 20200911194805 | 国内团 | 57 | 30元/人 | 1710 | ||
7 | 20200911201240 | 国内团 | 83 | 30元/人 | 2490 | ||
8 | 20200917144030 | 国内团 | 51 | 30元/人 | 1530 | ||
9 | 20200921145316 | 国内团 | 36 | 30元/人 | 1080 | ||
10 | 20200925105448 | 国内团 | 95 | 30元/人 | 2850 | ||
11 | 20200925165328 | 国内团 | 38 | 30元/人 | 1140 | ||
12 | 20200731094832 | 大巴团 | 302 | 3万元/团 | 30000 | 240000 | |
13 | 20200731164303 | 大巴团 | 302 | 3万元/团 | 30000 | ||
14 | 20200801143841 | 大巴团 | 301 | 3万元/团 | 30000 | ||
15 | 20200801174333 | 大巴团 | 300 | 3万元/团 | 30000 | ||
16 | 20200801161133 | 大巴团 | 301 | 3万元/团 | 30000 | ||
17 | 20200803170651 | 大巴团 | 302 | 3万元/团 | 30000 | ||
18 | 20200803172205 | 大巴团 | 301 | 3万元/团 | 30000 | ||
19 | 20200807142952 | 大巴团 | 301 | 3万元/团 | 30000 | ||
20 | 焦作国泰 | 20200807175339 | 大巴团 | 302 | 3万元/团 | 30000 | 180000 |
21 | 20200814180349 | 大巴团 | 301 | 3万元/团 | 30000 | ||
22 | 20200814181812 | 大巴团 | 300 | 3万元/团 | 30000 | ||
23 | 20200817094423 | 大巴团 | 302 | 3万元/团 | 30000 | ||
24 | 20200821144153 | 大巴团 | 301 | 3万元/团 | 30000 | ||
25 | 20200821180919 | 大巴团 | 301 | 3万元/团 | 30000 | ||
焦作国泰奖励金额:442920元 | |||||||
26 | 济宁华夏 | 20200807173816 | 国内团 | 18 | 30元/人 | 540 | 1830 |
27 | 20200812161237 | 国内团 | 24 | 30元/人 | 720 | ||
28 | 20200822211049 | 国内团 | 19 | 30元/人 | 570 | ||
济宁华夏奖励金额:1830元 | |||||||
29 | 河北领航 | 20200821205427 | 国内团 | 102 | 30元/人 | 3060 | 28830 |
30 | 20200904190706 | 国内团 | 30 | 30元/人 | 900 | ||
31 | 20200918211502 | 国内团 | 299 | 30元/人 | 8970 | ||
32 | 20200918213005 | 国内团 | 297 | 30元/人 | 8910 | ||
33 | 20200925203631 | 国内团 | 33 | 30元/人 | 990 | ||
34 | 20200927170638 | 国内团 | 200 | 30元/人 | 6000 | ||
35 | 20200807201236 | 大巴团 | 301 | 3万元/团 | 30000 | 120000 | |
36 | 20200822000539 | 大巴团 | 300 | 3万元/团 | 30000 | ||
37 | 20200822001137 | 大巴团 | 300 | 3万元/团 | 30000 | ||
38 | 20200822003242 | 大巴团 | 315 | 3万元/团 | 30000 | ||
39 | 河北领航 | 20200824211829 | 大巴团 | 302 | 3万元/团 | 30000 | 330000 |
40 | 20200828213755 | 大巴团 | 303 | 3万元/团 | 30000 | ||
41 | 20200828222528 | 大巴团 | 302 | 3万元/团 | 30000 | ||
42 | 20200828232059 | 大巴团 | 300 | 3万元/团 | 30000 | ||
43 | 20200904223246 | 大巴团 | 300 | 3万元/团 | 30000 | ||
44 | 20200904225025 | 大巴团 | 303 | 3万元/团 | 30000 | ||
45 | 20200904230736 | 大巴团 | 303 | 3万元/团 | 30000 | ||
46 | 20200904232253 | 大巴团 | 301 | 3万元/团 | 30000 | ||
47 | 20200904234412 | 大巴团 | 300 | 3万元/团 | 30000 | ||
48 | 20200907195302 | 大巴团 | 301 | 3万元/团 | 30000 | ||
49 | 20200907201212 | 大巴团 | 300 | 3万元/团 | 30000 | ||
河北领航奖励金额:478830元 | |||||||
50 | 邯郸国旅 | 20200811090020 | 国内团 | 51 | 30元/人 | 1530 | 13500 |
51 | 20200820165439 | 国内团 | 38 | 30元/人 | 1140 | ||
52 | 20200825101324 | 国内团 | 30 | 30元/人 | 900 | ||
53 | 20201001113647 | 国内团 | 28 | 30元/人 | 840 | ||
54 | 20201014103056 | 国内团 | 178 | 30元/人 | 5340 | ||
55 | 20201023215556 | 国内团 | 71 | 30元/人 | 2130 | ||
56 | 20201027115916 | 国内团 | 54 | 30元/人 | 1620 | ||
57 | 20200920121112 | 专列团 | 547 | 8万元/团 | 80000 | 160000 | |
58 | 20200928115615 | 专列团 | 516 | 8万元/团 | 80000 | ||
59 | 邯郸国旅 | 20201023190317 | 大巴团 | 307 | 3万元/团 | 30000 | 120000 |
60 | 20201023213316 | 大巴团 | 312 | 3万元/团 | 30000 | ||
61 | 2020103064136 | 大巴团 | 305 | 3万元/团 | 30000 | ||
62 | 20201107092041 | 大巴团 | 302 | 3万元/团 | 30000 | ||
邯郸国旅奖励金额:293500元 | |||||||
63 | 聊城大众 | 20200815124607 | 国内团 | 43 | 30元/人 | 1290 | 4320 |
64 | 20200906165717 | 国内团 | 10 | 30元/人 | 300 | ||
65 | 20200923153307 | 国内团 | 45 | 30元/人 | 1350 | ||
66 | 20201005182546 | 国内团 | 46 | 30元/人 | 1380 | ||
67 | 20200825204535 | 大巴团 | 301 | 3万元/团 | 30000 | 30000 | |
聊城大众奖励金额:34320元 | |||||||
68 | 邯郸锦华 | 20201018101844 | 国内团 | 14 | 30元/人 | 420 | 3420 |
69 | 20201023184340 | 国内团 | 11 | 30元/人 | 330 | ||
70 | 20201101101029 | 国内团 | 52 | 30元/人 | 1560 | ||
71 | 20201106164008 | 国内团 | 37 | 30元/人 | 1110 | ||
72 | 20201030182451 | 大巴团 | 304 | 3万元/团 | 30000 | 90000 | |
73 | 20201207163847 | 大巴团 | 302 | 3万元/团 | 30000 | ||
74 | 20201207185013 | 大巴团 | 303 | 3万元/团 | 30000 | ||
邯郸锦华奖励金额:93420元 | |||||||
75 | 天津君乐 | 20200821154001 | 大巴团 | 300 | 3万元/团 | 30000 | 60000 |
76 | 20200828182905 | 大巴团 | 301 | 3万元/团 | 30000 | ||
77 | 天津君乐 | 20200904182516 | 大巴团 | 302 | 3万元/团 | 30000 | 120000 |
78 | 20200911204621 | 大巴团 | 301 | 3万元/团 | 30000 | ||
79 | 20200918175321 | 大巴团 | 301 | 3万元/团 | 30000 | ||
80 | 20200925175525 | 大巴团 | 301 | 3万元/团 | 30000 | ||
天津君乐奖励金额:180000元 | |||||||
先行兑付旅行社奖励金额共计:1524820元 |
关于ag娱乐平台官方网站 | 网站地图 | | 免责声明 |
主办:邯郸市文化广电和旅游局 地址:邯郸市中华北大街179号 邮政编码:056000
icp备案: 网站标识码1304000030