2020年旅行社招徕外地游客奖励资金明细表 -ag旗舰厅官方网站

信息来源:财务统计处 发布日期:2021-06-24
序号 旅行社 团队编号 团队性质 奖励人数/人 奖励标准 奖励
金额/元
合计/元
1 焦作国泰 20200904202104 大巴团 300 3万元/团 30000 360000
2 20200904203040 大巴团 301 3万元/团 30000
3 20200909102018 大巴团 301 3万元/团 30000
4 20200909184948 大巴团 301 3万元/团 30000
5 20200909190835 大巴团 302 3万元/团 30000
6 20200911182013 大巴团 301 3万元/团 30000
7 20200911201126 大巴团 303 3万元/团 30000
8 20200918084908 大巴团 301 3万元/团 30000
9 20200918181347 大巴团 302 3万元/团 30000
10 20200918184321 大巴团 302 3万元/团 30000
11 20200918195121 大巴团 301 3万元/团 30000
12 20200925170746 大巴团 301 3万元/团 30000
13 焦作国泰 20200930150950 国内团 94 30元/人 2820 16680
14 20201004172240 国内团 62 30元/人 1860
15 20201005153741 国内团 85 30元/人 2550
16 20201006150845 国内团 61 30元/人 1830
17 20201008160419 国内团 218 30元/人 6540
18 20201009183559 国内团 36 30元/人 1080
19 焦作国泰 20201016084124 国内团 14 30元/人 420 16770
20 20201016085412 国内团 92 30元/人 2760
21 20201016192852 国内团 72 30元/人 2160
22 20201017182930 国内团 55 30元/人 1650
23 20201019092403 国内团 29 30元/人 870
24 20201021084318 国内团 25 30元/人 750
25 20201022083449 国内团 32 30元/人 960
26 20201023172228 国内团 59 30元/人 1770
27 20201023185015 国内团 40 30元/人 1200
28 20201026083125 国内团 39 30元/人 1170
29 20201027085936 国内团 37 30元/人 1110
30 20201029083517 国内团 53 30元/人 1590
31 20201030183817 国内团 12 30元/人 360
32 焦作国泰 20201001155228 大巴团 301 3万元/团 30000 210000
33 20201001175723 大巴团 302 3万元/团 30000
34 20201001180654 大巴团 301 3万元/团 30000
35 20201002172006 大巴团 301 3万元/团 30000
36 20201002185605 大巴团 302 3万元/团 30000
37 20201003173531 大巴团 307 3万元/团 30000
38 30201004151926 大巴团 301 3万元/团 30000
39 河北领航 20200908201358 大巴团 301 3万元/团 30000 600000
40 20200918194953 大巴团 300 3万元/团 30000
41 20200918210110 大巴团 300 3万元/团 30000
42 20200922185549 大巴团 301 3万元/团 30000
43 20200925174438 大巴团 302 3万元/团 30000
44 20200925192447 大巴团 300 3万元/团 30000
45 20201002090321 大巴团 301 3万元/团 30000
46 20201003184713 大巴团 300 3万元/团 30000
47 20201003203332 大巴团 301 3万元/团 30000
48 20201003203853 大巴团 300 3万元/团 30000
49 20201005190214 大巴团 303 3万元/团 30000
50 20201005191925 大巴团 302 3万元/团 30000
51 20201005193403 大巴团 300 3万元/团 30000
52 20201009183225 大巴团 300 3万元/团 30000
53 20201013180951 大巴团 302 3万元/团 30000
54 20201016182713 大巴团 300 3万元/团 30000
55 20201016184841 大巴团 300 3万元/团 30000
56 20201017182134 大巴团 300 3万元/团 30000
57 20201018174747 大巴团 300 3万元/团 30000
58 20200925194850 大巴团 300 3万元/团 30000
59 河北领航 20201022091827 大巴团 300 3万元/团 30000 120000
60 20201024093522 大巴团 300 3万元/团 30000
61 20201024095438 大巴团 300 3万元/团 30000
62 20201024101056 大巴团 300 3万元/团 30000
63 天津君乐 20201030194348 大巴团 301 3万元/团 30000 120000
64 20201106183150 大巴团 301 3万元/团 30000
65 20201113184140 大巴团 301 3万元/团 30000
66 20201120190018 大巴团 300 3万元/团 30000
67 河北名胜 20201223175555 大巴团 301 3万元/团 30000 60000
68 20201228161747 大巴团 301 3万元/团 30000
合  计 15864   1503450 1503450
一 卡 通
2020年1-6月一卡通 54张 78元/张 4212 4212
共  计 15864   1507662 1507662

            

关于ag娱乐平台官方网站 | 网站地图 | | 免责声明 |

主办:邯郸市文化广电和旅游局 地址:邯郸市中华北大街179号 邮政编码:056000
icp备案: 网站标识码1304000030

网站地图