关于ag娱乐平台官方网站 | 网站地图 | | 免责声明 |
主办:邯郸市文化广电和旅游局 地址:邯郸市中华北大街179号 邮政编码:056000
icp备案: 网站标识码1304000030
2020年旅行社招徕外地游客奖励资金明细表 | |||||||
序号 | 旅行社 | 团队编号 | 团队性质 | 奖励人数/人 | 奖励标准 | 奖励 金额/元 |
合计/元 |
1 | 焦作国泰 | 20201102102718 | 国内团 | 37 | 30元/人 | 1110 | 19890 |
2 | 20201111092509 | 国内团 | 42 | 30元/人 | 1260 | ||
3 | 20201113173207 | 国内团 | 59 | 30元/人 | 1770 | ||
4 | 20201114084904 | 国内团 | 15 | 30元/人 | 450 | ||
5 | 20201117095703 | 国内团 | 35 | 30元/人 | 1050 | ||
6 | 20201119085906 | 国内团 | 10 | 30元/人 | 300 | ||
7 | 20201120084652 | 国内团 | 49 | 30元/人 | 1470 | ||
8 | 20201120183747 | 国内团 | 65 | 30元/人 | 1950 | ||
9 | 20201122093912 | 国内团 | 22 | 30元/人 | 660 | ||
10 | 20201123091511 | 国内团 | 39 | 30元/人 | 1170 | ||
11 | 20201123155422 | 国内团 | 22 | 30元/人 | 660 | ||
12 | 20201126090048 | 国内团 | 37 | 30元/人 | 1110 | ||
13 | 20201124164708 | 国内团 | 52 | 30元/人 | 1560 | ||
14 | 20201127165136 | 国内团 | 39 | 30元/人 | 1170 | ||
15 | 20201203085343 | 国内团 | 39 | 30元/人 | 1170 | ||
16 | 20201203150755 | 国内团 | 16 | 30元/人 | 480 | ||
17 | 20201203151111 | 国内团 | 48 | 30元/人 | 1440 | ||
18 | 20201204084134 | 国内团 | 37 | 30元/人 | 1110 | ||
19 | 焦作国泰 | 20201206101823 | 国内团 | 44 | 30元/人 | 1320 | 4620 |
20 | 20201208094037 | 国内团 | 38 | 30元/人 | 1140 | ||
21 | 20201210091214 | 国内团 | 38 | 30元/人 | 1140 | ||
22 | 20201211170450 | 国内团 | 17 | 30元/人 | 510 | ||
23 | 20201221083921 | 国内团 | 17 | 30元/人 | 510 | ||
24 | 河北领航 | 20201002163325 | 国内团 | 53 | 30元/人 | 1590 | 25380 |
25 | 20201002184740 | 国内团 | 22 | 30元/人 | 660 | ||
26 | 20201006085248 | 国内团 | 62 | 30元/人 | 1860 | ||
27 | 20201009184648 | 国内团 | 53 | 30元/人 | 1590 | ||
28 | 20201023093011 | 国内团 | 30 | 30元/人 | 900 | ||
29 | 20201024103803 | 国内团 | 29 | 30元/人 | 870 | ||
30 | 20201025171936 | 国内团 | 104 | 30元/人 | 3120 | ||
31 | 20201028091947 | 国内团 | 107 | 30元/人 | 3210 | ||
32 | 20201031093212 | 国内团 | 21 | 30元/人 | 630 | ||
33 | 20201108105011 | 国内团 | 25 | 30元/人 | 750 | ||
34 | 20201114091214 | 国内团 | 36 | 30元/人 | 1080 | ||
35 | 20201205142249 | 国内团 | 85 | 30元/人 | 2550 | ||
36 | 20201205142528 | 国内团 | 104 | 30元/人 | 3120 | ||
37 | 20201207110716 | 国内团 | 115 | 30元/人 | 3450 | ||
38 | 河北领航 | 20201212091237 | 国内团 | 141 | 30元/人 | 4230 | 6000 |
39 | 20201226090105 | 国内团 | 59 | 30元/人 | 1770 | ||
合计 | 1863 | 55890 | |||||
大 型 团 队 | |||||||
40 | 焦作国泰 | 20201005171150 | 大巴团 | 301 | 3万元/团 | 30000 | 510000 |
41 | 20201009184936 | 大巴团 | 301 | 3万元/团 | 30000 | ||
42 | 20201010083805 | 大巴团 | 302 | 3万元/团 | 30000 | ||
43 | 20201015110338 | 大巴团 | 302 | 3万元/团 | 30000 | ||
44 | 20201016143800 | 大巴团 | 303 | 3万元/团 | 30000 | ||
45 | 20201016164420 | 大巴团 | 302 | 3万元/团 | 30000 | ||
46 | 20201016171539 | 大巴团 | 301 | 3万元/团 | 30000 | ||
47 | 20201016174307 | 大巴团 | 302 | 3万元/团 | 30000 | ||
48 | 20201016185220 | 大巴团 | 301 | 3万元/团 | 30000 | ||
49 | 20201016192655 | 大巴团 | 301 | 3万元/团 | 30000 | ||
50 | 20201019171908 | 大巴团 | 301 | 3万元/团 | 30000 | ||
51 | 20201021155941 | 大巴团 | 301 | 3万元/团 | 30000 | ||
52 | 20201023151711 | 大巴团 | 302 | 3万元/团 | 30000 | ||
53 | 20201023181321 | 大巴团 | 301 | 3万元/团 | 30000 | ||
54 | 20201023183013 | 大巴团 | 301 | 3万元/团 | 30000 | ||
55 | 20201023185302 | 大巴团 | 301 | 3万元/团 | 30000 | ||
56 | 20201027091843 | 大巴团 | 301 | 3万元/团 | 30000 | ||
57 | 焦作国泰 | 20201030085104 | 大巴团 | 301 | 3万元/团 | 30000 | 450000 |
58 | 20201030171211 | 大巴团 | 302 | 3万元/团 | 30000 | ||
59 | 20201030183440 | 大巴团 | 302 | 3万元/团 | 30000 | ||
60 | 20201030184914 | 大巴团 | 301 | 3万元/团 | 30000 | ||
61 | 20201101163554 | 大巴团 | 301 | 3万元/团 | 30000 | ||
62 | 20201106165519 | 大巴团 | 301 | 3万元/团 | 30000 | ||
63 | 20201106170353 | 大巴团 | 302 | 3万元/团 | 30000 | ||
64 | 20201106183427 | 大巴团 | 301 | 3万元/团 | 30000 | ||
65 | 20201110153408 | 大巴团 | 301 | 3万元/团 | 30000 | ||
66 | 20201113083652 | 大巴团 | 302 | 3万元/团 | 30000 | ||
67 | 20201120180408 | 大巴团 | 301 | 3万元/团 | 30000 | ||
68 | 20201120220505 | 大巴团 | 302 | 3万元/团 | 30000 | ||
69 | 20201120182511 | 大巴团 | 301 | 3万元/团 | 30000 | ||
70 | 20201127153428 | 大巴团 | 301 | 3万元/团 | 30000 | ||
71 | 20201225173501 | 大巴团 | 302 | 3万元/团 | 30000 | ||
72 | 河北领航 | 20201006173534 | 大巴团 | 300 | 3万元/团 | 30000 | 180000 |
73 | 20201024175856 | 大巴团 | 300 | 3万元/团 | 30000 | ||
74 | 20201031084515 | 大巴团 | 300 | 3万元/团 | 30000 | ||
75 | 20201031085422 | 大巴团 | 300 | 3万元/团 | 30000 | ||
76 | 20201031090421 | 大巴团 | 300 | 3万元/团 | 30000 | ||
77 | 20201102162504 | 大巴团 | 300 | 3万元/团 | 30000 | ||
78 | 河北领航 | 20201107085453 | 大巴团 | 300 | 3万元/团 | 30000 | 630000 |
79 | 20201107090322 | 大巴团 | 302 | 3万元/团 | 30000 | ||
80 | 20201107091532 | 大巴团 | 300 | 3万元/团 | 30000 | ||
81 | 20201107092238 | 大巴团 | 301 | 3万元/团 | 30000 | ||
82 | 20201111173923 | 大巴团 | 302 | 3万元/团 | 30000 | ||
83 | 20201118100550 | 大巴团 | 300 | 3万元/团 | 30000 | ||
84 | 20201119091859 | 大巴团 | 302 | 3万元/团 | 30000 | ||
85 | 20201121094712 | 大巴团 | 300 | 3万元/团 | 30000 | ||
86 | 20201121100919 | 大巴团 | 301 | 3万元/团 | 30000 | ||
87 | 20201121101630 | 大巴团 | 302 | 3万元/团 | 30000 | ||
88 | 20201123150135 | 大巴团 | 302 | 3万元/团 | 30000 | ||
89 | 20201125102517 | 大巴团 | 300 | 3万元/团 | 30000 | ||
90 | 20201127092115 | 大巴团 | 300 | 3万元/团 | 30000 | ||
91 | 20201127111604 | 大巴团 | 300 | 3万元/团 | 30000 | ||
92 | 20201128092918 | 大巴团 | 300 | 3万元/团 | 30000 | ||
93 | 20201128093730 | 大巴团 | 300 | 3万元/团 | 30000 | ||
94 | 20201128094419 | 大巴团 | 302 | 3万元/团 | 30000 | ||
95 | 20201129094146 | 大巴团 | 300 | 3万元/团 | 30000 | ||
96 | 20201201150948 | 大巴团 | 300 | 3万元/团 | 30000 | ||
97 | 20201203092054 | 大巴团 | 300 | 3万元/团 | 30000 | ||
98 | 20201203114612 | 大巴团 | 300 | 3万元/团 | 30000 | ||
99 | 河北领航 | 20201204155059 | 大巴团 | 300 | 3万元/团 | 30000 | 120000 |
100 | 20201210150521 | 大巴团 | 300 | 3万元/团 | 30000 | ||
101 | 20201211153113 | 大巴团 | 300 | 3万元/团 | 30000 | ||
102 | 20201226084250 | 大巴团 | 300 | 3万元/团 | 30000 | ||
103 | 20201031092721 | 自驾团 | 20 | 4000元/20辆车 | 4000 | 4000 | |
合 计 | 18979 | 1894000 | 1894000 | ||||
共 计 | 20842 | 1949890 | 1949890 |
关于ag娱乐平台官方网站 | 网站地图 | | 免责声明 |
主办:邯郸市文化广电和旅游局 地址:邯郸市中华北大街179号 邮政编码:056000
icp备案: 网站标识码1304000030