关于ag娱乐平台官方网站 | 网站地图 | | 免责声明 |
主办:邯郸市文化广电和旅游局 地址:邯郸市中华北大街179号 邮政编码:056000
icp备案: 网站标识码1304000030
序号 | 旅行社 | 团队编号 | 团队性质 | 奖励人数/人 | 奖励标准 | 已计提 金额/元 |
财政应 拨付金额/元 |
奖励 金额/元 |
合计 |
1 | 保定康旅 | 2015061943702 | 国内团 | 22 | 50元/人 | 332 | 768 | 1100 | 1100 |
2 | 邯郸国旅 | 20150619153238 | 国内团 | 188 | 50元/人 | 3062 | 6338 | 9400 | 29950 |
3 | 20150610164546 | 国内团 | 149 | 50元/人 | 1884 | 5566 | 7450 | ||
4 | 20150603105713 | 国内团 | 135 | 50元/人 | 1624.8 | 5125.2 | 6750 | ||
5 | 20150611115838 | 国内团 | 127 | 50元/人 | 1610.2 | 4739.8 | 6350 | ||
6 | 济宁华夏 | 20150601154401 | 国内团 | 47 | 50元/人 | 709 | 1641 | 2350 | 13650 |
7 | 20150605153644 | 国内团 | 45 | 50元/人 | 720 | 1530 | 2250 | ||
8 | 20150612161904 | 国内团 | 55 | 50元/人 | 990 | 1760 | 2750 | ||
9 | 20160615111829 | 国内团 | 19 | 50元/人 | 285 | 665 | 950 | ||
10 | 20150615092325 | 国内团 | 20 | 50元/人 | 285 | 715 | 1000 | ||
11 | 20150619173652 | 国内团 | 55 | 50元/人 | 888 | 1862 | 2750 | ||
12 | 201506161114824 | 国内团 | 32 | 50元/人 | 412 | 1188 | 1600 | ||
13 | 晋城天韵 | 20150619173347 | 国内团 | 16 | 50元/人 | 272 | 528 | 800 | 1450 |
14 | 20150629192144 | 国内团 | 13 | 50元/人 | 195 | 455 | 650 | ||
15 | 山西环境 | 20150626155045 | 国内团 | 202 | 50元/人 | 2934 | 7166 | 10100 | 10100 |
16 | 涉县蓝天 | 20150623125333 | 国内团 | 104 | 50元/人 | 1700 | 3500 | 5200 | 5200 |
17 | 天津君乐 | 20150605110525 | 国内团 | 29 | 50元/人 | 529.25 | 920.75 | 1450 | 10700 |
18 | 20150608124845 | 国内团 | 35 | 50元/人 | 638.75 | 1111.25 | 1750 | ||
19 | 20150611124712 | 国内团 | 31 | 50元/人 | 565.75 | 984.25 | 1550 | ||
20 | 20150615101704 | 国内团 | 40 | 50元/人 | 730 | 1270 | 2000 | ||
21 | 20150622141256 | 国内团 | 28 | 50元/人 | 539 | 861 | 1400 | ||
22 | 20150626105109 | 国内团 | 51 | 50元/人 | 956.25 | 1593.75 | 2550 | ||
23 | 保定新康辉 | 20150615155536 | 国内团 | 43 | 50元/人 | 743 | 1407 | 2150 | 2150 |
24 | 河北康辉 | 20150605095346 | 国内团 | 40 | 50元/人 | 560 | 1440 | 2000 | 14050 |
25 | 20150609134912 | 国内团 | 22 | 50元/人 | 308 | 792 | 1100 | ||
26 | 20150612104813 | 国内团 | 27 | 50元/人 | 378 | 972 | 1350 | ||
27 | 20150619112135 | 国内团 | 16 | 50元/人 | 224 | 576 | 800 | ||
28 | 20150623165336 | 国内团 | 24 | 50元/人 | 336 | 864 | 1200 | ||
29 | 20150626092835 | 国内团 | 53 | 50元/人 | 482 | 2168 | 2650 | ||
30 | 20150626182625 | 国内团 | 99 | 50元/人 | 1386 | 3564 | 4950 | ||
31 | 焦作国泰 | 20150612160844 | 国内团 | 48 | 50元/人 | 780 | 1620 | 2400 | 2400 |
32 | 山东神州 | 20150619102227 | 国内团 | 267 | 50元/人 | 4099 | 9251 | 13350 | 13350 |
33 | 山西太合 | 20150605161757 | 国内团 | 35 | 50元/人 | 566 | 1184 | 1750 | 11200 |
34 | 20150612152323 | 国内团 | 16 | 50元/人 | 304 | 496 | 800 | ||
35 | 20150619142333 | 国内团 | 30 | 50元/人 | 584 | 916 | 1500 | ||
36 | 20150619164241 | 国内团 | 14 | 50元/人 | 234 | 466 | 700 | ||
37 | 20150619142443 | 国内团 | 52 | 50元/人 | 782 | 1818 | 2600 | ||
38 | 20150623171810 | 国内团 | 22 | 50元/人 | 374 | 726 | 1100 | ||
39 | 20150623172154 | 国内团 | 43 | 50元/人 | 702 | 1448 | 2150 | ||
40 | 20150626171711 | 国内团 | 12 | 50元/人 | 228 | 372 | 600 | ||
41 | 天津金顺 | 20150601161320 | 国内团 | 76 | 50元/人 | 1064 | 2736 | 3800 | 12850 |
42 | 20150619115620 | 国内团 | 52 | 50元/人 | 796 | 1804 | 2600 | ||
43 | 20150626113538 | 国内团 | 39 | 50元/人 | 546 | 1404 | 1950 | ||
44 | 20150609095620 | 国内团 | 90 | 50元/人 | 1444 | 3056 | 4500 | ||
合计 | 2563 | 38782 | 89368 | 128150 | 128150 | ||||
特殊团队 | |||||||||
序号 | 旅行社 | 团队编号 | 团队性质 | 奖励人数/人 | 奖励标准 | 已计提 金额/元 |
财政应 拨付金额/元 |
奖励 金额/元 |
合计 |
1 | 保定新康辉 | 20150626155547 | 大巴团 | 349 | 3万元/团 | 5148 | 24852 | 30000 | 30000 |
合计 | 349 | 3万元/团 | 5148 | 24852 | 30000 | 30000 | |||
1 | 邯郸国旅 | 20150610163107 | 专列团 | 531 | 10万元/列 | 6902.8 | 93097.2 | 100000 | 320000 |
2 | 20150603102523 | 专列团 | 545 | 10万元/列 | 6912.4 | 93087.6 | 100000 | ||
3 | 20150611114858 | 专列团 | 523 | 10万元/列 | 6743.4 | 53256.6 | 60000 | ||
4 | 20150611112432 | 专列团 | 552 | 10万元/列 | 6789.2 | 53210.8 | 60000 | ||
合计 | 2151 | 27347.8 | 292652.2 | 320000 | 320000 | ||||
2015年招徕外地来邯游客5063人,其中普通团2563人,大巴团349人,专列团2151人,需奖励478150元,已计提71537.8元,需财政拨付406612.2元。 |
关于ag娱乐平台官方网站 | 网站地图 | | 免责声明 |
主办:邯郸市文化广电和旅游局 地址:邯郸市中华北大街179号 邮政编码:056000
icp备案: 网站标识码1304000030