关于ag娱乐平台官方网站 | 网站地图 | | 免责声明 |
主办:邯郸市文化广电和旅游局 地址:邯郸市中华北大街179号 邮政编码:056000
icp备案: 网站标识码1304000030
2015年第三季度旅行社地接奖励资金统计报表 (8月份) | |||||||||
序号 | 旅行社 | 团队编号 | 团队性质 | 奖励人数/人 | 奖励标准 | 已计提 金额/元 |
财政应 拨付金额/元 |
奖励 金额/元 |
合计 |
1 | 河北康辉 | 20150730165712 | 国内团 | 150 | 50元/人 | 2100 | 5400 | 7500 | 31150 |
2 | 20150813115830 | 国内团 | 149 | 50元/人 | 2089 | 5361 | 7450 | ||
3 | 20150730101842 | 国内团 | 39 | 50元/人 | 546 | 1404 | 1950 | ||
4 | 20150813113307 | 国内团 | 23 | 50元/人 | 334.5 | 815.5 | 1150 | ||
5 | 20150827155738 | 国内团 | 72 | 50元/人 | 1008 | 2592 | 3600 | ||
6 | 20150820151635 | 国内团 | 50 | 50元/人 | 700 | 1800 | 2500 | ||
7 | 20150813115447 | 国内团 | 26 | 50元/人 | 368 | 932 | 1300 | ||
8 | 20150804114208 | 国内团 | 33 | 50元/人 | 462 | 1188 | 1650 | ||
9 | 20150906182800 | 国内团 | 81 | 50元/人 | 1134 | 2916 | 4050 | ||
10 | 焦作国泰 | 20150819100700 | 国内团 | 36 | 50元/人 | 504 | 1296 | 1800 | 1800 |
11 | 山西太合 | 20150821172318 | 国内团 | 25 | 50元/人 | 400 | 850 | 1250 | 7550 |
12 | 20150826161638 | 国内团 | 26 | 50元/人 | 364 | 936 | 1300 | ||
13 | 20150814142457 | 国内团 | 51 | 50元/人 | 816 | 1734 | 2550 | ||
14 | 20150814142717 | 国内团 | 17 | 50元/人 | 238 | 612 | 850 | ||
15 | 20150731152140 | 国内团 | 32 | 50元/人 | 512 | 1088 | 1600 | ||
16 | 保定康旅 | 20150813142325 | 国内团 | 32 | 50元/人 | 480 | 1120 | 1600 | 1600 |
17 | 保定新康辉 | 20150731162735 | 国内团 | 27 | 50元/人 | 496 | 854 | 1350 | 1350 |
18 | 济宁华夏 | 20150816144858 | 国内团 | 25 | 50元/人 | 343 | 907 | 1250 | 7950 |
19 | 20150805144902 | 国内团 | 62 | 50元/人 | 766 | 2334 | 3100 | ||
20 | 20150731154421 | 国内团 | 45 | 50元/人 | 765 | 1485 | 2250 | ||
21 | 20150816140032 | 国内团 | 27 | 50元/人 | 438.75 | 911.25 | 1350 | ||
22 | 晋城天韵 | 20150821200850 | 国内团 | 34 | 50元/人 | 578 | 1122 | 1700 | 3100 |
23 | 20150731192711 | 国内团 | 15 | 50元/人 | 265 | 485 | 750 | ||
24 | 20150807154222 | 国内团 | 13 | 50元/人 | 221 | 429 | 650 | ||
25 | 山西环境 | 20150821174136 | 国内团 | 47 | 50元/人 | 705 | 1645 | 2350 | 12500 |
26 | 20150819161747 | 国内团 | 34 | 50元/人 | 520 | 1180 | 1700 | ||
27 | 20150814113425 | 国内团 | 77 | 50元/人 | 1155 | 2695 | 3850 | ||
28 | 20150810175135 | 国内团 | 20 | 50元/人 | 339 | 661 | 1000 | ||
29 | 20150807180555 | 国内团 | 35 | 50元/人 | 525 | 1225 | 1750 | ||
30 | 20150803181150 | 国内团 | 10 | 50元/人 | 150 | 350 | 500 | ||
31 | 20150731172302 | 国内团 | 27 | 50元/人 | 405 | 945 | 1350 | ||
32 | 天津君乐 | 20150729114428 | 国内团 | 39 | 50元/人 | 731.25 | 1218.8 | 1950 | 14150 |
33 | 20150730133304 | 国内团 | 29 | 50元/人 | 543.75 | 906.25 | 1450 | ||
34 | 20150807095927 | 国内团 | 50 | 50元/人 | 937.5 | 1562.5 | 2500 | ||
35 | 20150806112916 | 国内团 | 33 | 50元/人 | 618.75 | 1031.3 | 1650 | ||
36 | 20150814093427 | 国内团 | 51 | 50元/人 | 956.25 | 1593.8 | 2550 | ||
37 | 20150820135444 | 国内团 | 26 | 50元/人 | 461.5 | 838.5 | 1300 | ||
38 | 20150827151941 | 国内团 | 55 | 50元/人 | 1031.3 | 1718.8 | 2750 | ||
合计 | 1623 | 25008 | 56143 | 81150 | 81150 | ||||
特殊团队 | |||||||||
旅行社 | 团队编号 | 团队性质 | 奖励人数/人 | 奖励标准 | 已计提 金额/元 |
财政应 拨付金额/元 |
奖励 金额/元 |
合计 | |
1 | 河南裕达 | 20150820105235 | 大巴团 | 310 | 3万元/团 | 4650 | 25350 | 30000 | 30000 |
2 | 济宁华夏 | 20150814161931 | 大巴团 | 303 | 3万元/团 | 3939 | 26061 | 30000 | 30000 |
3 | 天津君乐 | 20150820103726 | 大巴团 | 301 | 3万元/团 | 5643.8 | 24356 | 30000 | 30000 |
合计 | 914 | 14233 | 75767 | 90000 | 90000 | ||||
2015年8月份招徕外地来邯游客2537人,其中普通团1623人,大巴团914人,需财政奖励171150元,已计提39240.25元,需财政补贴131909.75元. |
关于ag娱乐平台官方网站 | 网站地图 | | 免责声明 |
主办:邯郸市文化广电和旅游局 地址:邯郸市中华北大街179号 邮政编码:056000
icp备案: 网站标识码1304000030