关于ag娱乐平台官方网站 | 网站地图 | | 免责声明 |
主办:邯郸市文化广电和旅游局 地址:邯郸市中华北大街179号 邮政编码:056000
icp备案: 网站标识码1304000030
序号 | 旅行社 | 团队编号 | 团队性质 | 奖励人数/人 | 奖励标准 | 已计提 金额/元 |
财政应 拨付金额/元 |
奖励 金额/元 |
合计 |
1 | 沧州多彩 | 20161001171236 | 国内团 | 29 | 50元/人 | 413.5 | 1036.5 | 1450 | 2550 |
2 | 20161003173640 | 国内团 | 22 | 50元/人 | 296 | 804 | 1100 | ||
3 | 河北康辉 | 20161017154830 | 国内团 | 125 | 50元/人 | 1750 | 4500 | 6250 | 6250 |
4 | 济宁华夏 | 20161012164249 | 国内团 | 42 | 50元/人 | 546 | 1554 | 2100 | 30950 |
5 | 20161009170244 | 国内团 | 67 | 50元/人 | 871 | 2479 | 3350 | ||
6 | 20161007153349 | 国内团 | 39 | 50元/人 | 528 | 1422 | 1950 | ||
7 | 20161007152933 | 国内团 | 30 | 50元/人 | 390 | 1110 | 1500 | ||
8 | 20160930151454 | 国内团 | 55 | 50元/人 | 733 | 2017 | 2750 | ||
9 | 20160930151258 | 国内团 | 88 | 50元/人 | 1086 | 3314 | 4400 | ||
10 | 20160930151201 | 国内团 | 47 | 50元/人 | 635 | 1715 | 2350 | ||
11 | 20160930151045 | 国内团 | 38 | 50元/人 | 485 | 1415 | 1900 | ||
12 | 20160930150934 | 国内团 | 75 | 50元/人 | 982 | 2768 | 3750 | ||
13 | 20160930150737 | 国内团 | 39 | 50元/人 | 511 | 1439 | 1950 | ||
14 | 20161021145540 | 国内团 | 24 | 50元/人 | 324 | 876 | 1200 | ||
15 | 20161021140802 | 国内团 | 75 | 50元/人 | 977 | 2773 | 3750 | ||
16 | 焦作国泰 | 20161012161354 | 国内团 | 51 | 50元/人 | 655 | 1895 | 2550 | 6950 |
17 | 20161028165958 | 国内团 | 25 | 50元/人 | 337.5 | 912.5 | 1250 | ||
18 | 20161007153652 | 国内团 | 20 | 50元/人 | 260 | 740 | 1000 | ||
19 | 20161019171111 | 国内团 | 25 | 50元/人 | 325 | 925 | 1250 | ||
20 | 20161104173329 | 国内团 | 18 | 50元/人 | 234 | 666 | 900 | ||
21 | 晋城大美 | 20161018172716 | 国内团 | 113 | 50元/人 | 1695 | 3955 | 5650 | 18650 |
22 | 20161010171522 | 国内团 | 15 | 50元/人 | 195 | 555 | 750 | ||
23 | 20161004173038 | 国内团 | 39 | 50元/人 | 585 | 1365 | 1950 | ||
24 | 20161003173702 | 国内团 | 39 | 50元/人 | 585 | 1365 | 1950 | ||
25 | 20161002155729 | 国内团 | 120 | 50元/人 | 1805 | 4195 | 6000 | ||
26 | 20161001172221 | 国内团 | 27 | 50元/人 | 405 | 945 | 1350 | ||
27 | 20160930185903 | 国内团 | 20 | 50元/人 | 300 | 700 | 1000 | ||
28 | 青州明珠 | 20160930134108 | 国内团 | 13 | 50元/人 | 169 | 481 | 650 | 16950 |
29 | 20161011163744 | 国内团 | 66 | 50元/人 | 858 | 2442 | 3300 | ||
30 | 20161004183029 | 国内团 | 43 | 50元/人 | 565 | 1585 | 2150 | ||
31 | 20161004182913 | 国内团 | 13 | 50元/人 | 179 | 471 | 650 | ||
32 | 20161004182811 | 国内团 | 47 | 50元/人 | 611 | 1739 | 2350 | ||
33 | 20161002191804 | 国内团 | 23 | 50元/人 | 299 | 851 | 1150 | ||
34 | 20161002191702 | 国内团 | 43 | 50元/人 | 559 | 1591 | 2150 | ||
35 | 20161002191407 | 国内团 | 47 | 50元/人 | 613 | 1737 | 2350 | ||
36 | 20160930152139 | 国内团 | 44 | 50元/人 | 578 | 1622 | 2200 | ||
37 | 滨州亚西亚 | 20161026100743 | 国内团 | 45 | 50元/人 | 593 | 1657 | 2250 | 9700 |
38 | 20161026093300 | 国内团 | 30 | 50元/人 | 394 | 1106 | 1500 | ||
39 | 20161004160957 | 国内团 | 29 | 50元/人 | 381 | 1069 | 1450 | ||
40 | 20161002115945 | 国内团 | 45 | 50元/人 | 617 | 1633 | 2250 | ||
41 | 20161002121353 | 国内团 | 45 | 50元/人 | 585 | 1665 | 2250 | ||
42 | 山东华纳 | 20161028094134 | 国内团 | 16 | 50元/人 | 208 | 592 | 800 | 12450 |
43 | 20161005144843 | 国内团 | 26 | 50元/人 | 338 | 962 | 1300 | ||
44 | 20161003115443 | 国内团 | 45 | 50元/人 | 595 | 1655 | 2250 | ||
45 | 20161001090841 | 国内团 | 20 | 50元/人 | 270 | 730 | 1000 | ||
46 | 20161001090733 | 国内团 | 46 | 50元/人 | 610 | 1690 | 2300 | ||
47 | 20161001090555 | 国内团 | 46 | 50元/人 | 610 | 1690 | 2300 | ||
48 | 20161001090257 | 国内团 | 50 | 50元/人 | 670 | 1830 | 2500 | ||
49 | 山西太合 | 20161005155631 | 国内团 | 12 | 50元/人 | 180 | 420 | 600 | 5650 |
50 | 20161004173615 | 国内团 | 28 | 50元/人 | 420 | 980 | 1400 | ||
51 | 20161001164642 | 国内团 | 31 | 50元/人 | 465 | 1085 | 1550 | ||
52 | 20161001163833 | 国内团 | 17 | 50元/人 | 255 | 595 | 850 | ||
53 | 20160930160851 | 国内团 | 25 | 50元/人 | 375 | 875 | 1250 | ||
54 | 天津金顺 | 20161026134148 | 国内团 | 100 | 50元/人 | 1300 | 3700 | 5000 | 7700 |
55 | 20161003144312 | 国内团 | 30 | 50元/人 | 394 | 1106 | 1500 | ||
56 | 20161001112759 | 国内团 | 24 | 50元/人 | 318 | 882 | 1200 | ||
57 | 淄博友谊 | 20161016161524 | 国内团 | 19 | 50元/人 | 247 | 703 | 950 | 22250 |
58 | 20161010134211 | 国内团 | 36 | 50元/人 | 469 | 1331 | 1800 | ||
59 | 20161008140725 | 国内团 | 28 | 50元/人 | 364 | 1036 | 1400 | ||
60 | 20161006143310 | 国内团 | 50 | 50元/人 | 649 | 1851 | 2500 | ||
61 | 20161005143327 | 国内团 | 37 | 50元/人 | 484 | 1366 | 1850 | ||
62 | 20161004175304 | 国内团 | 49 | 50元/人 | 659 | 1791 | 2450 | ||
63 | 20161002194548 | 国内团 | 48 | 50元/人 | 632 | 1768 | 2400 | ||
64 | 20161002194341 | 国内团 | 44 | 50元/人 | 569 | 1631 | 2200 | ||
65 | 20161001091307 | 国内团 | 42 | 50元/人 | 555 | 1545 | 2100 | ||
66 | 20161016161846 | 国内团 | 19 | 50元/人 | 247 | 703 | 950 | ||
67 | 20161008140821 | 国内团 | 28 | 50元/人 | 364 | 1036 | 1400 | ||
68 | 20161002194240 | 国内团 | 45 | 50元/人 | 585 | 1665 | 2250 | ||
69 | 天津君乐 | 20161021165822 | 国内团 | 18 | 50元/人 | 234 | 666 | 900 | 8250 |
70 | 20161004135442 | 国内团 | 23 | 50元/人 | 299 | 851 | 1150 | ||
71 | 20161003115441 | 国内团 | 40 | 50元/人 | 520 | 1480 | 2000 | ||
72 | 20161002170143 | 国内团 | 44 | 50元/人 | 572 | 1628 | 2200 | ||
73 | 20161002095708 | 国内团 | 40 | 50元/人 | 521 | 1479 | 2000 | ||
合计 | 2966 | 39888 | 108412 | 148300 | 148300 | ||||
特殊团队 | |||||||||
1 | 邯郸国旅 | 20161021165307 | 大巴团 | 306 | 3万元/团 | 4491.8 | 25508.2 | 30000 | 120000 |
2 | 20161021165940 | 大巴团 | 300 | 3万元/团 | 4414.3 | 25585.7 | 30000 | ||
3 | 20161021164826 | 大巴团 | 302 | 3万元/团 | 4410.6 | 25589.4 | 30000 | ||
4 | 20161021165650 | 大巴团 | 307 | 3万元/团 | 4529.1 | 25470.9 | 30000 | ||
5 | 河北康辉 | 20161009144342 | 大巴团 | 306 | 3万元/团 | 4284 | 25716 | 30000 | 30000 |
6 | 河南风尚 | 20161021143213 | 大巴团 | 315 | 3万元/团 | 4410 | 25590 | 30000 | 120000 |
7 | 20160930143652 | 大巴团 | 302 | 3万元/团 | 4228 | 25772 | 30000 | ||
8 | 20160930144204 | 大巴团 | 332 | 3万元/团 | 4648 | 25352 | 30000 | ||
9 | 20161001163231 | 大巴团 | 312 | 3万元/团 | 4368 | 25632 | 30000 | ||
10 | 河南中州 | 20161003215936 | 大巴团 | 309 | 3万元/团 | 4326 | 25674 | 30000 | 90000 |
11 | 20160930144843 | 大巴团 | 303 | 3万元/团 | 4242 | 25758 | 30000 | ||
12 | 20161004091733 | 大巴团 | 349 | 3万元/团 | 4886 | 25114 | 30000 | ||
13 | 济宁华夏 | 20161018143823 | 大巴团 | 300 | 3万元/团 | 3900 | 26100 | 30000 | 30000 |
14 | 焦作国泰 | 20161023114857 | 大巴团 | 302 | 3万元/团 | 3926 | 26074 | 30000 | 150000 |
15 | 20161015101309 | 大巴团 | 300 | 3万元/团 | 3900 | 26100 | 30000 | ||
16 | 20161020162949 | 大巴团 | 302 | 3万元/团 | 3926 | 26074 | 30000 | ||
17 | 20161004160015 | 大巴团 | 303 | 3万元/团 | 3939 | 26061 | 30000 | ||
18 | 20161001150828 | 大巴团 | 301 | 3万元/团 | 3913 | 26087 | 30000 | ||
19 | 焦作友谊 | 20161023115910 | 大巴团 | 301 | 3万元/团 | 3913 | 26087 | 30000 | 30000 |
20 | 山西太合 | 20161027162412 | 大巴团 | 302 | 3万元/团 | 3926 | 26074 | 30000 | 30000 |
21 | 定州康辉 | 20161031110655 | 大巴团 | 301 | 3万元/团 | 3913 | 26087 | 30000 | 30000 |
22 | 天津君乐 | 20161021164919 | 大巴团 | 301 | 3万元/团 | 3913 | 26087 | 30000 | 30000 |
合计 | 6756 | 92406.8 | 567593.2 | 660000 | 660000 |
关于ag娱乐平台官方网站 | 网站地图 | | 免责声明 |
主办:邯郸市文化广电和旅游局 地址:邯郸市中华北大街179号 邮政编码:056000
icp备案: 网站标识码1304000030