关于ag娱乐平台官方网站 | 网站地图 | | 免责声明 |
主办:邯郸市文化广电和旅游局 地址:邯郸市中华北大街179号 邮政编码:056000
icp备案: 网站标识码1304000030
团队类别 | 团队数量(个) | 总人数(人) | 奖励标准 | 奖励金额(元) | 完成计提金额(元) | 财政补贴(元) |
国内团 | 73 | 2966 | 50/人 | 148300 | 39888 | 108412 |
大巴团 | 22 | 6756 | 30000/团 | 660000 | 92406.8 | 567593.2 |
合计 | 95 | 9722 | 808300 | 132294.8 | 676005.2 | |
天津君乐第三季度国内团 | 4 | 82 | 50元/人 | 4100 | 1352 | 2748 |
天津君乐第三季度大巴团 | 3 | 903 | 30000/团 | 90000 | 14749 | 75251 |
共计 | 102 | 10707 | 902400 | 148395.8 | 754004.2 |
关于ag娱乐平台官方网站 | 网站地图 | | 免责声明 |
主办:邯郸市文化广电和旅游局 地址:邯郸市中华北大街179号 邮政编码:056000
icp备案: 网站标识码1304000030