邯郸市旅游发展委员会 关于2017年第二季度旅行社招徕外地游客奖励情况的报告 -ag旗舰厅官方网站

信息来源: 发布日期:2018-05-07
附件:1.2017年第二季度旅行社地接奖励资金统计总表

2.2017年第二季度旅行社地接奖励资金统计表(4、5、6月)

  附件2:                
  2017年第二季度旅行社地接奖励资金统计报表 (4月份)    
序号 旅行社 团队编号 团队性质 奖励人数/人 奖励标准 已计提
金额/元
财政应
拨付金额/元
奖励
金额/元
合计
1 天津君乐 20170428154913 国内团 30 50元/人 450 1050 1500 10150
2 20170428154744 国内团 21 50元/人 315 735 1050
3 20170428154509 国内团 50 50元/人 750 1750 2500
4 20170428153518 国内团 52 50元/人 780 1820 2600
5 20170428155156 国内团 50 50元/人 750 1750 2500
6 青州明珠 20170428145747 国内团 36 50元/人 469 1331 1800 10000
7 20170402165750 国内团 39 50元/人 497 1453 1950
8 20170401151941 国内团 35 50元/人 458 1292 1750
9 20170414172947 国内团 15 50元/人 198 552 750
10 20170427172227 国内团 55 50元/人 721 2029 2750
11 20170429145454 国内团 20 50元/人 260 740 1000
12 河北康辉 20170401132550 国内团 49 50元/人 765 1685 2450 2450
13 郑州金途 20170402193946 国内团 42 50元/人 546 1554 2100 2100
14 晋城大美 20170407170359 国内团 28 50元/人 434 966 1400 1400
15 德州至尊 20170427173926 国内团 50 50元/人 630 1870 2500 2500
序号 旅行社 团队编号 团队性质 奖励人数/人 奖励标准 已计提
金额/元
财政应
拨付金额/元
奖励
金额/元
合计
16 邯郸国旅 20170401153101 国内团 39 50元/元 526.5 1423.5 1950 54400
17 20170428090432 国内团 49 50元/元 774 1676 2450
18 20170420200033 国内团 35 50元/元 570.5 1179.5 1750
19 20170427192614 国内团 199 50元/元 3215.4 6734.6 9950
20 20170427151723 国内团 68 50元/元 1075.4 2324.6 3400
21 20170422201309 国内团 21 50元/元 333.3 716.7 1050
22 20170420200020 国内团 233 50元/元 2939.6 8710.4 11650
23 20170415114636 国内团 21 50元/元 338.3 711.7 1050
24 20170414120834 国内团 18 50元/元 276.2 623.8 900
25 20170414115845 国内团 73 50元/元 1189.9 2460.1 3650
26 20170406100130 国内团 39 50元/元 635.7 1314.3 1950
27 20170331165423 国内团 156 50元/元 2519.8 5280.2 7800
28 20170424100839 国内团 110 50元/元 1299 4201 5500
29 20170419103717 国内团 27 50元/元 307.4 1042.6 1350
30 滨州亚西亚 20170401190716 国内团 30 50元/人 395 1105 1500 7850
31 20170407094922 国内团 52 50元/人 676 1924 2600
32 20170428144127 国内团 46 50元/人 600 1700 2300
33 20170429153041 国内团 29 50元/人 380 1070 1450
序号 旅行社 团队编号 团队性质 奖励人数/人 奖励标准 已计提
  金额/元
财政应
  拨付金额/元
奖励
  金额/元
合计
34 山东华纳 20170415161549 国内团 39 50元/人 504 1446 1950 6050
35 20170429100334 国内团 34 50元/人 442 1258 1700
36 20170428122355 国内团 48 50元/人 642 1758 2400
37 河南风尚 20170428145605 国内团 164 50元/人 2460 5740 8200 13550
38 20170420180433 国内团 55 50元/人 825 1925 2750
39 20170407103423 国内团 52 50元/人 676 1924 2600
40 济宁华夏 20170401143808 国内团 37 50元/人 486 1364 1850 7000
41 201704140575753 国内团 20 50元/人 260 740 1000
42 20170428103327 国内团 39 50元/人 517 1433 1950
43 20170428101835 国内团 44 50元/人 572 1628 2200
44 临沂大地 20170427153909 国内团 31 50元/人 403 1147 1550 1550
45 太原夏日阳光 20170401195530 国内团 49 50元/人 759.5 1690.5 2450 7600
46 20170421144317 国内团 51 50元/人 797 1753 2550
47 20170428193111 国内团 40 50元/人 690 1310 2000
48 20170429172909 国内团 12 50元/人 186 414 600
  合计     2532   36294.5 90305.5 126600 126600
序号 旅行社 团队编号 团队性质 奖励人数/人 奖励标准 已计提
  金额/元
财政应
  拨付金额/元
奖励
  金额/元
合计
特殊团队
1 邯郸国旅 20170427191851 大巴团 302 3万元/团 3807.4 26192.6 30000 90000
2 20170414121033 大巴团 328 3万元/团 4324.6 25675.4 30000
3 20170420182118 大巴团 305 3万元/团 5520 24480 30000
4 河南风尚 20170401163451 大巴团 304 3万元/团 3952 26048 30000 60000
5 20170402184327 大巴团 306 3万元/团 3978 26022 30000
6 济宁华夏 20170420165720 大巴团 303 3万元/团 3939 26061 30000 30000
7 焦作友谊 20170428165237 大巴团 302 3万元/团 4530 25470 30000 30000
8 晋城大美 20170421164654 大巴团 300 3万元/团 3912 26088 30000 30000
9 滨州亚西亚 20170414085426 大巴团 303 3万元/团 3929 26071 30000 30000
10 天津君乐 20170406145138 大巴团 301 3万元/团 4515 25485 30000 30000
11 丛台神舟 20170428143053 大巴团 302 3万元/团 4137.4 25862.6 30000 30000
  合计     3356   46544.4 283455.6 330000 330000
1 邯郸国旅 20170427190011 专列团 581 10万元/团 7480.8 92519.2 100000 100000
  合计     581   7480.8 92519.2 100000 100000
制表人:       审核人:        

 

 

 

  附件2:                
  2017年第二季度旅行社地接奖励资金统计报表  (5月份)    
序号 旅行社 团队编号 团队性质 奖励人数/人 奖励标准 已计提
金额/元
财政应
拨付金额/元
奖励
金额/元
合计
1 青州明珠 20170505154647 国内团 30 50元/人 393 1107 1500 8050
2 20170512140612 国内团 14 50元/人 174 526 700
3 20170512140433 国内团 40 50元/人 520 1480 2000
4 20170519154635 国内团 19 50元/人 250 700 950
5 20170527164301 国内团 30 50元/人 390 1110 1500
6 20170527162945 国内团 28 50元/人 364 1036 1400
7 滨州亚西亚 20170512150331 国内团 13 50元/人 169 481 650 3800
8 20170519163746 国内团 35 50元/人 513 1237 1750
9 20170527151622 国内团 28 50元/人 364 1036 1400
10 临沂大地 20170527142748 国内团 30 50元/人 381 1119 1500 2900
11 20170527143306 国内团 14 50元/人 183 517 700
12 20170527144056 国内团 14 50元/人 189 511 700
13 山西中北 20170511092808 国内团 60 50元/人 930 2070 3000 3000
序号 旅行社 团队编号 团队性质 奖励人数/人 奖励标准 已计提
  金额/元
财政应
  拨付金额/元
奖励
  金额/元
合计
14 邯郸国旅 20170502094235 国内团 38 50元/元 619.4 1280.6 1900 39700
15 20170505142243 国内团 68 50元/元 1758.4 1641.6 3400
16 20170505142618 国内团 22 50元/元 330 770 1100
17 20170507150740 国内团 57 50元/元 939.1 1910.9 2850
18 20170509113031 国内团 26 50元/元 404.8 895.2 1300
19 20170510142006 国内团 166 50元/元 2639 5661 8300
20 20170509113721 国内团 66 50元/元 871.2 2428.8 3300
21 20170512104427 国内团 102 50元/元 1645.6 3454.4 5100
22 20170527172509 国内团 38 50元/元 610.4 1289.6 1900
23 20170515095727 国内团 77 50元/元 1210.1 2639.9 3850
24 20170518142837 国内团 29 50元/元 482.7 967.3 1450
25 20170518150135 国内团 24 50元/元 301.2 898.8 1200
26 20170522083505 国内团 31 50元/元 499.3 1050.7 1550
27 20170527172034 国内团 50 50元/元 804 1696 2500
28 20170518180537 国内团 152 50元/元 2488.9 5111.1 7600 17050
29 20170523182038 国内团 189 50元/元 2413 7037 9450
序号 旅行社 团队编号 团队性质 奖励人数/人 奖励标准 已计提
金额/元
财政应
拨付金额/元
奖励金额/元 合计
30 河北康辉 20170502145403 国内团 17 50元/人 255 595 850 1550
31 20170527132144 国内团 14 50元/人 231 469 700
32 济宁华夏 20170514153520 国内团 27 50元/人 351 999 1350 4700
33 20170519134544 国内团 35 50元/人 461 1289 1750
34 20170525102327 国内团 17 50元/人 221 629 850
35 20170527142527 国内团 15 50元/人 195 555 750
36 山东华纳 20170505141918 国内团 21 50元/人 274 776 1050 1850
37 20170521120205 国内团 16 50元/人 208 592 800
38 沧州多彩假期 20170519145402 国内团 12 50元/人 168 432 600 1950
39 20170527151852 国内团 27 50元/人 350 1000 1350
40 天津君乐 20170512105341 国内团 51 50元/人 765 1785 2550 5050
41 20170527162044 国内团 50 50元/人 760 1740 2500
42 郑州金途 20170515105352 国内团 43 50元/人 602 1548 2150 2150
43 太原夏日阳光 20170508184812 国内团 30 50元/人 390 1110 1500 2800
44 20170525095641 国内团 14 50元/人 182 518 700
45 20170527165233 国内团 12 50元/人 156 444 600
  合计     1891   28406.1 66143.9 94550 94550
序号 旅行社 团队编号 团队性质 奖励人数/人 奖励标准 已计提
  金额/元
财政应
  拨付金额/元
奖励
  金额/元
合计
特 殊 团 队
1 邯郸国旅 20170527172206 大巴团 302 3万元/团 4861 25139 30000 60000
2 20170527171505 大巴团 304 3万元/团 4933.5 25066.5 30000
3 山东华纳 20170527161802 大巴团 305 3万元/团 3953 26047 30000 60000
4 20170512142948 大巴团 306 3万元/团 3927 26073 30000
  合计     1217   17674.5 102325.5 120000 120000
1 邯郸国旅 20170512160505 专列团 531 10万元/团 6498.8 93501.2 100000 500000
2 20170518100348 专列团 622 10万元/团 7505.2 92494.8 100000
3 20170523181202 专列团 556 10万元/团 6674 93326 100000
4 20170505145603 专列团 560 10万元/团 7195.6 92804.4 100000
5 20170521160840 专列团 581 10万元/团 7258 92742 100000
  合计     2850   35131.6 464868.4 500000 500000
  附件2:                
  2017年第二季度旅行社地接奖励资金统计报表 (6月份)    
序号 旅行社 团队编号 团队性质 奖励人数/人 奖励标准 已计提
金额/元
财政应
拨付金额/元
奖励金额/元 合计
1 邯郸国旅 20170623151321 国内团 31 50元/元 505.3 1044.7 1550 13350
2 20170602103242 国内团 24 50元/元 388.2 811.8 1200
3 20170606132448 国内团 33 50元/元 535.9 1114.1 1650
4 20170609093733 国内团 101 50元/元 1674.2 3375.8 5050
5 20170615095007 国内团 53 50元/元 863.9 1786.1 2650
6 20170616095403 国内团 25 50元/元 407.5 842.5 1250
7 天津君乐 20170602170058 国内团 29 50元/人 435 1015 1450 11950
8 20170616145212 国内团 39 50元/人 585 1365 1950
9 20170616145525 国内团 49 50元/人 735 1715 2450
10 20170616145753 国内团 32 50元/人 480 1120 1600
11 20170621144901 国内团 44 50元/人 660 1540 2200
12 20170628162534 国内团 46 50元/人 690 1610 2300
13 衡水天一 20170602171417 国内团 36 50元/人 540 1260 1800 2800
14 20170609154246 国内团 20 50元/人 300 700 1000
序号 旅行社 团队编号 团队性质 奖励人数/人 奖励标准 已计提
  金额/元
财政应
  拨付金额/元
奖励
  金额/元
合计
15 青州明珠 201706051400925 国内团 17 50元/人 221 629 850 5850
16 20170609161528 国内团 26 50元/人 336 964 1300
17 20170616162939 国内团 27 50元/人 351 999 1350
18 20170623164337 国内团 13 50元/人 169 481 650
19 20170629155213 国内团 34 50元/人 782 918 1700
20 滨州亚西亚 20170601120859 国内团 43 50元/人 559 1591 2150 8650
21 20170601121358 国内团 51 50元/人 663 1887 2550
22 20170601122550 国内团 36 50元/人 468 1332 1800
23 20170602123514 国内团 22 50元/人 286 814 1100
24 20170609150737 国内团 21 50元/人 273 777 1050
25 山西中北 20170605093041 国内团 13 50元/人 169 481 650 3800
26 20170620091734 国内团 46 50元/人 608 1692 2300
27 20170623103424 国内团 17 50元/人 221 629 850
28 济宁华夏 20170628102408 国内团 52 50元/人 676 1924 2600 2600
29 濮阳欢乐假期 201706263112612 国内团 56 50元/人 893 1907 2800 7850
30 201706263164755 国内团 57 50元/人 883.5 1966.5 2850
31 20170623172505 国内团 44 50元/人 682 1518 2200
序号 旅行社 团队编号 团队性质 奖励人数/人 奖励标准 已计提
  金额/元
财政应
  拨付金额/元
奖励
  金额/元
合计
32 濮阳欢乐假期 20170628151936 国内团 36 558 1242 1800 1800
  合计     1173   17598.5 41051.5 58650 58650
特 殊 团 队
1 济宁华夏 20170623143349 大巴团 303 3万元/团 3969 26031 30000 30000
  合计     303   3969 26031 30000 30000
1 邯郸国旅 20170620090937 专列团 515 10万元/团 6272 93728 100000 200000
2 20170601150901 专列团 582 10万元/团 7210 92790 100000
  合计     1097   13482 186518 200000 200000

 

 3.2016年淄博友谊追加地接奖励资金统计报表

附件3:          
  2016年淄博友谊追加地接奖励资金统计报表  
序号 旅 行 社 团 队 编 号 团队性质 奖励人数/人 奖励金额
1 淄博友谊旅行社 20160331094712   国内团 47  
2 20160402092223   国内团 46
3 20160402085903 国内团 28
4 20160408102958   国内团 30
5 20160407103547 国内团 31
6 20160407103547   国内团 64
7 20160415181954 国内团 22
8 20160418131445       国内团 36
9 20160429151239 国内团 114
10 20160429154207   国内团 159
11 20160505160906 国内团 18
12 20160506160050   国内团 40
13 20160513112204 国内团 17
14 20160513114040   国内团 65
15 20160513160858 国内团 43
16 20160513104638 国内团 20
17 20160513105411 国内团 16
18 20160520144942 国内团 33
19 20160520144453 国内团 31
20 20160526160416 国内团 48
21 20160527145224 国内团 49
22 20160527145546 国内团 74
23 20160527145429 国内团 30
24 20160527144952 国内团 37
25 20160603131115 国内团 51
26 20160608163643 国内团 55
27 20160608164026   国内团 48
28 20160609163819 国内团 32
29 20160608164127 国内团 32
30 20160616092000 国内团 84
31 20160617121555 国内团 72
32 20160617121303 国内团 31
33 20160617120710 国内团 52
34 20160622134054 国内团 43
35 20160624173803 国内团 54
36 20160626105443 国内团 49
序号 旅 行 社 团 队 编 号 团队性质 奖励人数/人 奖励金额
37 淄博友谊旅行社 20160701124520 国内团 34  
38 20160701125159 国内团 38
39 20160707154927 国内团 33
40 20160708164907 国内团 23
41 20160708165010 国内团 24
42 20160711170212 国内团 32
43 20160715134144 国内团 26
44 20160826173552 国内团 42
45 20160826171633 国内团 43
46 20160826174155 国内团 20
47 20160826175950 国内团 31
48 20160902124352 国内团 30
49 20160902124213 国内团 34
50 20160902124549 国内团 58
51 20160909140508 国内团 27
52 20160909140845 国内团 24
53 20160909140508 国内团 27
54 20160915140947 国内团 44
55 20160922150527 国内团 78
56 20160923183522 国内团 11
57 20160923163623 国内团 27
58 20160922151047 国内团 78
59 20161001091307 国内团 42
60 20161002194341 国内团 44
61 20161002194240 国内团 45
62 20161002194548 国内团 48
63 20161004175304 国内团 49
64 20161005143327 国内团 37
65 20161006143310 国内团 50
66 20161008140725 国内团 28
67 20161008140821 国内团 28
68 20161010134211 国内团 36
69 20161016161524 国内团 19
70 20161016161846 国内团 19
  合计 70个团   2930人 15000元


            

关于ag娱乐平台官方网站 | 网站地图 | | 免责声明 |

主办:邯郸市文化广电和旅游局 地址:邯郸市中华北大街179号 邮政编码:056000
icp备案: 网站标识码1304000030

网站地图