关于ag娱乐平台官方网站 | 网站地图 | | 免责声明 |
主办:邯郸市文化广电和旅游局 地址:邯郸市中华北大街179号 邮政编码:056000
icp备案: 网站标识码1304000030
2023年4月部分旅行社招徕外地游客奖励资金明细表 | |||||||
序号 | 旅行社 | 团队编号 | 团队性质 | 奖励人数 /人 | 奖励标准 | 奖励 金额/元 | 合计/元 |
1 | 焦作市国泰旅行社有限责任公司 | 20230403153908 | 国内团 | 33 | 30元/人 | 990 | 2460 |
2 | 20230408151632 | 国内团 | 49 | 30元/人 | 1470 | ||
合计 | 82 | 2460 | 2460 | ||||
大 型 团 队 | |||||||
1 | 焦作市国泰旅行社有限责任公司 | 20230426092110 | 大巴团 | 306 | 3万元/团 | 30000 | 180000 |
2 | 20230427100013 | 大巴团 | 305 | 3万元/团 | 30000 | ||
3 | 20230429121453 | 大巴团 | 303 | 3万元/团 | 30000 | ||
4 | 20230429105243 | 大巴团 | 303 | 3万元/团 | 30000 | ||
5 | 20230429094601 | 大巴团 | 303 | 3万元/团 | 30000 | ||
6 | 20230430093419 | 大巴团 | 307 | 3万元/团 | 30000 | ||
7 | 邯郸中国国际旅行社 | 20230409131745 | 大巴团 | 304 | 3万元/团 | 30000 | 60000 |
8 | 20230409125822 | 大巴团 | 305 | 3万元/团 | 30000 | ||
9 | 河北领航国际旅行社有限公司 | 20230415130545 | 大巴团 | 301 | 3万元/团 | 30000 | 210000 |
10 | 20230416144304 | 大巴团 | 300 | 3万元/团 | 30000 | ||
11 | 20230420142537 | 大巴团 | 324 | 3万元/团 | 30000 | ||
12 | 20230424135518 | 大巴团 | 305 | 3万元/团 | 30000 | ||
13 | 20230425123351 | 大巴团 | 303 | 3万元/团 | 30000 | ||
14 | 20230425122057 | 大巴团 | 301 | 3万元/团 | 30000 | ||
15 | 20230426103930 | 大巴团 | 304 | 3万元/团 | 30000 | ||
合计 | 4574 | 450000 | 450000 | ||||
共计 | 4656 | 452460 | 452460 | ||||
2023年5月旅行社招徕外地游客奖励资金明细表 | |||||||
序号 | 旅行社 | 团队编号 | 团队性质 | 奖励人数 /人 | 奖励标准 | 奖励 金额/元 | 合计/元 |
1 | 焦作市国泰旅行社有限责任公司 | 20230502085640 | 国内团 | 27 | 30元/人 | 810 | 19740 |
2 | 20230504150341 | 国内团 | 34 | 30元/人 | 1020 | ||
3 | 20230508092112 | 国内团 | 17 | 30元/人 | 510 | ||
4 | 20230508090051 | 国内团 | 39 | 30元/人 | 1170 | ||
5 | 20230508085812 | 国内团 | 40 | 30元/人 | 1200 | ||
6 | 20230508084327 | 国内团 | 40 | 30元/人 | 1200 | ||
7 | 20230509085409 | 国内团 | 40 | 30元/人 | 1200 | ||
8 | 20230508170953 | 国内团 | 28 | 30元/人 | 840 | ||
9 | 20230511095213 | 国内团 | 32 | 30元/人 | 960 | ||
10 | 20230510170722 | 国内团 | 32 | 30元/人 | 960 | ||
11 | 20230514132553 | 国内团 | 16 | 30元/人 | 480 | ||
12 | 20230514081213 | 国内团 | 34 | 30元/人 | 1020 | ||
13 | 20230515104153 | 国内团 | 34 | 30元/人 | 1020 | ||
14 | 20230516095619 | 国内团 | 34 | 30元/人 | 1020 | ||
15 | 20230516092543 | 国内团 | 23 | 30元/人 | 690 | ||
16 | 2023051791323 | 国内团 | 32 | 30元/人 | 960 | ||
17 | 20230518085622 | 国内团 | 43 | 30元/人 | 1290 | ||
18 | 20230519083631 | 国内团 | 15 | 30元/人 | 450 | ||
19 | 20230521085451 | 国内团 | 54 | 30元/人 | 1620 | ||
20 | 20230521084153 | 国内团 | 44 | 30元/人 | 1320 | ||
21 | 焦作市国泰旅行社有限责任公司 | 20230521083902 | 国内团 | 32 | 30元/人 | 960 | 10170 |
22 | 20230521082955 | 国内团 | 44 | 30元/人 | 1320 | ||
23 | 20230522095726 | 国内团 | 41 | 30元/人 | 1230 | ||
24 | 20230522094002 | 国内团 | 15 | 30元/人 | 450 | ||
25 | 20230522090121 | 国内团 | 33 | 30元/人 | 990 | ||
26 | 20230523084022 | 国内团 | 37 | 30元/人 | 1110 | ||
27 | 20230524094305 | 国内团 | 26 | 30元/人 | 780 | ||
28 | 20230525085635 | 国内团 | 33 | 30元/人 | 990 | ||
29 | 20230529115631 | 国内团 | 41 | 30元/人 | 1230 | ||
30 | 20230531084650 | 国内团 | 37 | 30元/人 | 1110 | ||
31 | 天津市君乐国际旅行社有限公司 | 20230429174108 | 国内团 | 48 | 30元/人 | 1440 | 13860 |
32 | 20230430174121 | 国内团 | 59 | 30元/人 | 1770 | ||
33 | 20230512174050 | 国内团 | 50 | 30元/人 | 1500 | ||
34 | 20230511155850 | 国内团 | 55 | 30元/人 | 1650 | ||
35 | 20230519192934 | 国内团 | 48 | 30元/人 | 1440 | ||
36 | 20230519152553 | 国内团 | 50 | 30元/人 | 1500 | ||
37 | 20230519151055 | 国内团 | 54 | 30元/人 | 1620 | ||
38 | 20230519144851 | 国内团 | 53 | 30元/人 | 1590 | ||
39 | 20230526162233 | 国内团 | 45 | 30元/人 | 1350 | ||
40 | 天津市君乐国际旅行社有限公司 | 20230526133236 | 国内团 | 53 | 30元/人 | 1590 | 4410 |
41 | 20230526132007 | 国内团 | 45 | 30元/人 | 1350 | ||
42 | 20230526130251 | 国内团 | 49 | 30元/人 | 1470 | ||
43 | 邯郸市环球国际旅行社有限公司 | 20230501174134 | 国内团 | 30 | 30元/人 | 900 | 4230 |
44 | 20230501173107 | 国内团 | 29 | 30元/人 | 870 | ||
45 | 20230518210459 | 国内团 | 23 | 30元/人 | 690 | ||
46 | 20230519220502 | 国内团 | 30 | 30元/人 | 900 | ||
47 | 20230519220029 | 国内团 | 29 | 30元/人 | 870 | ||
48 | 河北领航国际旅行社有限公司 | 20230513112347 | 国内团 | 73 | 30元/人 | 2190 | 3510 |
49 | 20230517135731 | 国内团 | 44 | 30元/人 | 1320 | ||
合计 | 1864 | 55920 | 55920 | ||||
大 型 团 队 | |||||||
1 | 焦作市国泰旅行社有限责任公司 | 20230501105049 | 大巴团 | 303 | 3万元/团 | 30000 | 270000 |
2 | 20230501095154 | 大巴团 | 305 | 3万元/团 | 30000 | ||
3 | 20230502102541 | 大巴团 | 307 | 3万元/团 | 30000 | ||
4 | 20230513125741 | 大巴团 | 302 | 3万元/团 | 30000 | ||
5 | 20230513122722 | 大巴团 | 301 | 3万元/团 | 30000 | ||
6 | 20230513113058 | 大巴团 | 305 | 3万元/团 | 30000 | ||
7 | 20230513104154 | 大巴团 | 302 | 3万元/团 | 30000 | ||
8 | 20230513100319 | 大巴团 | 303 | 3万元/团 | 30000 | ||
9 | 20230520113052 | 大巴团 | 303 | 3万元/团 | 30000 | ||
10 | 焦作市国泰旅行社有限责任公司 | 20230520111335 | 大巴团 | 306 | 3万元/团 | 30000 | 120000 |
11 | 20230520093101 | 大巴团 | 312 | 3万元/团 | 30000 | ||
12 | 20230527103244 | 大巴团 | 312 | 3万元/团 | 30000 | ||
13 | 20230527090940 | 大巴团 | 302 | 3万元/团 | 30000 | ||
14 | 邯郸市环球国际旅行社有限公司 | 20230516125145 | 大巴团 | 301 | 3万元/团 | 30000 | 30000 |
15 | 河北领航国际旅行社有限公司 | 20230513143235 | 大巴团 | 305 | 3万元/团 | 30000 | 30000 |
合计 | 4569 | 450000 | 450000 | ||||
1 | 河北响堂水镇旅行社有限公司 | 20230519095032 | 自驾游 | 75 | 6000元/30辆 | 6000 | 24000 |
2 | 20230519094637 | 自驾游 | 80 | 6000元/30辆 | 6000 | ||
3 | 20230519094434 | 自驾游 | 80 | 6000元/30辆 | 6000 | ||
4 | 20230519094005 | 自驾游 | 80 | 6000元/30辆 | 6000 | ||
合计 | 315 | 24000 | 24000 | ||||
总计 | 6748 | 529920 | 529920 | ||||
2023年6月旅行社招徕外地游客奖励资金明细表 | |||||||
序号 | 旅行社 | 团队编号 | 团队性质 | 奖励人数 /人 | 奖励标准 | 奖励 金额/元 | 合计/元 |
1 | 焦作市国泰旅行社有限责任公司 | 20230601090942 | 国内团 | 33 | 30元/人 | 990 | 21690 |
2 | 20230601082619 | 国内团 | 53 | 30元/人 | 1590 | ||
3 | 20230605100201 | 国内团 | 36 | 30元/人 | 1080 | ||
4 | 20230605091616 | 国内团 | 37 | 30元/人 | 1110 | ||
5 | 20230608091817 | 国内团 | 20 | 30元/人 | 600 | ||
6 | 20230611083558 | 国内团 | 29 | 30元/人 | 870 | ||
7 | 20230611080746 | 国内团 | 49 | 30元/人 | 1470 | ||
8 | 20230611080238 | 国内团 | 47 | 30元/人 | 1410 | ||
9 | 20230612084227 | 国内团 | 35 | 30元/人 | 1050 | ||
10 | 20230612082525 | 国内团 | 34 | 30元/人 | 1020 | ||
11 | 20230613094802 | 国内团 | 30 | 30元/人 | 900 | ||
12 | 20230614093422 | 国内团 | 45 | 30元/人 | 1350 | ||
13 | 20230614090433 | 国内团 | 40 | 30元/人 | 1200 | ||
14 | 20230614085512 | 国内团 | 31 | 30元/人 | 930 | ||
15 | 20230615094611 | 国内团 | 44 | 30元/人 | 1320 | ||
16 | 20230615084046 | 国内团 | 37 | 30元/人 | 1110 | ||
17 | 20230617100141 | 国内团 | 33 | 30元/人 | 990 | ||
18 | 20230617095633 | 国内团 | 44 | 30元/人 | 1320 | ||
19 | 20230617084504 | 国内团 | 13 | 30元/人 | 390 | ||
20 | 20230618091154 | 国内团 | 33 | 30元/人 | 990 | ||
21 | 焦作市国泰旅行社有限责任公司 | 20230620090644 | 国内团 | 49 | 30元/人 | 1470 | 11460 |
22 | 20230621100452 | 国内团 | 31 | 30元/人 | 930 | ||
23 | 20230621092358 | 国内团 | 33 | 30元/人 | 990 | ||
24 | 20230622094117 | 国内团 | 20 | 30元/人 | 600 | ||
25 | 20230623091649 | 国内团 | 26 | 30元/人 | 780 | ||
26 | 20230623090208 | 国内团 | 11 | 30元/人 | 330 | ||
27 | 20230623090043 | 国内团 | 23 | 30元/人 | 690 | ||
28 | 20230623090016 | 国内团 | 47 | 30元/人 | 1410 | ||
29 | 20230623082918 | 国内团 | 48 | 30元/人 | 1440 | ||
30 | 20230623083024 | 国内团 | 21 | 30元/人 | 630 | ||
31 | 20230627092129 | 国内团 | 32 | 30元/人 | 960 | ||
32 | 20230628111439 | 国内团 | 24 | 30元/人 | 720 | ||
33 | 20230630085845 | 国内团 | 17 | 30元/人 | 510 | ||
34 | 邯郸市锦华国际旅行社有限公司 | 20230603110803 | 国内团 | 36 | 30元/人 | 1080 | 4770 |
35 | 20230604190342 | 国内团 | 32 | 30元/人 | 960 | ||
36 | 20230606203752 | 国内团 | 23 | 30元/人 | 690 | ||
37 | 20230606202638 | 国内团 | 52 | 30元/人 | 1560 | ||
38 | 20230606201806 | 国内团 | 16 | 30元/人 | 480 | ||
39 | 邯郸市锦华国际旅行社有限公司 | 20230607194110 | 国内团 | 44 | 30元/人 | 1320 | 6390 |
40 | 20230609175742 | 国内团 | 14 | 30元/人 | 420 | ||
41 | 20230617083346 | 国内团 | 21 | 30元/人 | 630 | ||
42 | 20230617082238 | 国内团 | 42 | 30元/人 | 1260 | ||
43 | 20230619211623 | 国内团 | 41 | 30元/人 | 1230 | ||
44 | 20230627214619 | 国内团 | 51 | 30元/人 | 1530 | ||
45 | 天津市君乐国际旅行社有限公司 | 20230608163613 | 国内团 | 21 | 30元/人 | 630 | 7110 |
46 | 20230615152248 | 国内团 | 21 | 30元/人 | 630 | ||
47 | 20230616165613 | 国内团 | 52 | 30元/人 | 1560 | ||
48 | 20230621185105 | 国内团 | 40 | 30元/人 | 1200 | ||
49 | 20230621190408 | 国内团 | 56 | 30元/人 | 1680 | ||
50 | 20230621185817 | 国内团 | 47 | 30元/人 | 1410 | ||
51 | 河北领航国际旅行社有限公司 | 20230607154313 | 国内团 | 53 | 30元/人 | 1590 | 3180 |
52 | 20230610095846 | 国内团 | 53 | 30元/人 | 1590 | ||
53 | 济宁华夏国际旅行社有限公司 | 20230606170332 | 国内团 | 20 | 30元/人 | 600 | 600 |
合计 | 1840 | 55200 | 55200 | ||||
大 型 团 队 | |||||||
1 | 焦作市国泰旅行社有限责任公司 | 20230603094640 | 大巴团 | 311 | 3万元/团 | 30000 | 210000 |
2 | 20230603092639 | 大巴团 | 302 | 3万元/团 | 30000 | ||
3 | 20230610080648 | 大巴团 | 301 | 3万元/团 | 30000 | ||
4 | 20230610101837 | 大巴团 | 302 | 3万元/团 | 30000 | ||
5 | 20230614180832 | 大巴团 | 318 | 3万元/团 | 30000 | ||
6 | 20230617095201 | 大巴团 | 308 | 3万元/团 | 30000 | ||
7 | 20230622095747 | 大巴团 | 303 | 3万元/团 | 30000 | ||
8 | 邯郸市锦华国际旅行社有限公司 | 20230602215427 | 大巴团 | 304 | 3万元/团 | 30000 | 120000 |
9 | 20230614192945 | 大巴团 | 304 | 3万元/团 | 30000 | ||
10 | 20230618205501 | 大巴团 | 306 | 3万元/团 | 30000 | ||
11 | 20230622200233 | 大巴团 | 303 | 3万元/团 | 30000 | ||
合计 | 3362 | 330000 | 330000 | ||||
入 境 团 队 | |||||||
1 | 邯郸市锦华国际旅行社有限公司 | 20230621192601 | 入境团 | 30 | 80元/人 | 2400 | 2400 |
总计 | 5232 | 387600 | 387600 | ||||
2023年7月旅行社招徕外地游客奖励资金明细表 | |||||||
序号 | 旅行社 | 团队编号 | 团队性质 | 奖励人数 /人 | 奖励标准 | 奖励 金额/元 | 合计/元 |
1 | 焦作市国泰旅行社有限责任公司 | 20230701105004 | 国内团 | 15 | 30元/人 | 450 | 16020 |
2 | 20230701104347 | 国内团 | 16 | 30元/人 | 480 | ||
3 | 20230706101025 | 国内团 | 33 | 30元/人 | 990 | ||
4 | 20230709090833 | 国内团 | 35 | 30元/人 | 1050 | ||
5 | 20230709090357 | 国内团 | 36 | 30元/人 | 1080 | ||
6 | 20230709085720 | 国内团 | 45 | 30元/人 | 1350 | ||
7 | 20230709084907 | 国内团 | 45 | 30元/人 | 1350 | ||
8 | 20230710101901 | 国内团 | 32 | 30元/人 | 960 | ||
9 | 20230711100303 | 国内团 | 30 | 30元/人 | 900 | ||
10 | 20230711095026 | 国内团 | 48 | 30元/人 | 1440 | ||
11 | 20230711095148 | 国内团 | 29 | 30元/人 | 870 | ||
12 | 20230712110940 | 国内团 | 34 | 30元/人 | 1020 | ||
13 | 20230712110422 | 国内团 | 49 | 30元/人 | 1470 | ||
14 | 20230720085313 | 国内团 | 16 | 30元/人 | 480 | ||
15 | 20230723093649 | 国内团 | 31 | 30元/人 | 930 | ||
16 | 20230723091004 | 国内团 | 19 | 30元/人 | 570 | ||
17 | 20230723084448 | 国内团 | 21 | 30元/人 | 630 | ||
18 | 焦作市国泰旅行社有限责任公司 | 20230725093741 | 国内团 | 46 | 30元/人 | 1380 | 3270 |
19 | 20230726090953 | 国内团 | 34 | 30元/人 | 1020 | ||
20 | 20230726090703 | 国内团 | 16 | 30元/人 | 480 | ||
21 | 20230726100226 | 国内团 | 13 | 30元/人 | 390 | ||
22 | 邯郸市锦华国际旅行社有限公司 | 20230630184828 | 国内团 | 12 | 30元/人 | 360 | 2010 |
23 | 20230714101144 | 国内团 | 25 | 30元/人 | 750 | ||
24 | 20230725200909 | 国内团 | 30 | 30元/人 | 900 | ||
25 | 天津市君乐国际旅行社有限公司 | 20230706190724 | 国内团 | 29 | 30元/人 | 870 | 7680 |
26 | 20230707204110 | 国内团 | 35 | 30元/人 | 1050 | ||
27 | 20230707164407 | 国内团 | 19 | 30元/人 | 570 | ||
28 | 20230707123624 | 国内团 | 36 | 30元/人 | 1080 | ||
29 | 20230714100824 | 国内团 | 42 | 30元/人 | 1260 | ||
30 | 20230713183511 | 国内团 | 28 | 30元/人 | 840 | ||
31 | 20230721141729 | 国内团 | 25 | 30元/人 | 750 | ||
32 | 20230721135328 | 国内团 | 42 | 30元/人 | 1260 | ||
33 | 邯郸市环球国际旅行社有限公司 | 20230724182955 | 国内团 | 192 | 30元/人 | 5760 | 5760 |
合计 | 1158 | 34740 | 34740 | ||||
大 型 团 队 | |||||||
1 | 焦作市国泰旅行社有限责任公司 | 20230701103657 | 大巴团 | 305 | 3万元/团 | 30000 | 330000 |
2 | 20230705101709 | 大巴团 | 303 | 3万元/团 | 30000 | ||
3 | 20230705101540 | 大巴团 | 305 | 3万元/团 | 30000 | ||
4 | 20230708082338 | 大巴团 | 301 | 3万元/团 | 30000 | ||
5 | 20230708104654 | 大巴团 | 304 | 3万元/团 | 30000 | ||
6 | 20230713084253 | 大巴团 | 303 | 3万元/团 | 30000 | ||
7 | 20230715100637 | 大巴团 | 312 | 3万元/团 | 30000 | ||
8 | 20230718091350 | 大巴团 | 305 | 3万元/团 | 30000 | ||
9 | 20230722112028 | 大巴团 | 303 | 3万元/团 | 30000 | ||
10 | 20230722104817 | 大巴团 | 303 | 3万元/团 | 30000 | ||
11 | 20230728100816 | 大巴团 | 302 | 3万元/团 | 30000 | ||
12 | 邯郸市锦华国际旅行社有限公司 | 20230719193752 | 大巴团 | 305 | 3万元/团 | 30000 | 30000 |
合计 | 3651 | 360000 | 360000 | ||||
总计 | 4809 | 394740 | 394740 | ||||
2023年8月旅行社招徕外地游客奖励资金明细表 | |||||||
序号 | 旅行社 | 团队编号 | 团队性质 | 奖励人数 /人 | 奖励标准 | 奖励 金额/元 | 合计/元 |
1 | 焦作市国泰旅行社有限责任公司 | 20230816090944 | 国内团 | 12 | 30元/人 | 360 | 7170 |
2 | 20230818084939 | 国内团 | 18 | 30元/人 | 540 | ||
3 | 20230821094700 | 国内团 | 24 | 30元/人 | 720 | ||
4 | 20230821092609 | 国内团 | 17 | 30元/人 | 510 | ||
5 | 20230822085043 | 国内团 | 17 | 30元/人 | 510 | ||
6 | 20230823090757 | 国内团 | 18 | 30元/人 | 540 | ||
7 | 20230826102344 | 国内团 | 35 | 30元/人 | 1050 | ||
8 | 20230826085728 | 国内团 | 24 | 30元/人 | 720 | ||
9 | 20230826083921 | 国内团 | 33 | 30元/人 | 990 | ||
10 | 20230828090829 | 国内团 | 13 | 30元/人 | 390 | ||
11 | 20230829092421 | 国内团 | 28 | 30元/人 | 840 | ||
12 | 邯郸市锦华国际旅行社有限公司 | 20230816225841 | 国内团 | 72 | 30元/人 | 2160 | 7560 |
13 | 20230819103124 | 国内团 | 30 | 30元/人 | 900 | ||
14 | 20230822190141 | 国内团 | 20 | 30元/人 | 600 | ||
15 | 20230826093736 | 国内团 | 33 | 30元/人 | 990 | ||
16 | 20230826094938 | 国内团 | 97 | 30元/人 | 2910 | ||
17 | 天津市君乐国际旅行社有限责任公司 | 20230811105859 | 国内团 | 37 | 30元/人 | 1110 | 1110 |
18 | 聊城大众新闻旅行社 | 20230821163112 | 国内团 | 69 | 30元/人 | 2070 | 2070 |
合计 | 597 | 17910 | 17910 | ||||
大 型 团 队 | |||||||
1 | 焦作市国泰旅行社有限责任公司 | 20230812114641 | 大巴团 | 302 | 3万元/团 | 30000 | 270000 |
2 | 20230812111828 | 大巴团 | 304 | 3万元/团 | 30000 | ||
3 | 20230819152014 | 大巴团 | 302 | 3万元/团 | 30000 | ||
4 | 20230819114106 | 大巴团 | 302 | 3万元/团 | 30000 | ||
5 | 20230819111241 | 大巴团 | 305 | 3万元/团 | 30000 | ||
6 | 20230819095942 | 大巴团 | 302 | 3万元/团 | 30000 | ||
7 | 20230824114008 | 大巴团 | 301 | 3万元/团 | 30000 | ||
8 | 20230826100957 | 大巴团 | 303 | 3万元/团 | 30000 | ||
9 | 20230826100132 | 大巴团 | 303 | 3万元/团 | 30000 | ||
10 | 邯郸市环球国际旅行社有限公司 | 20230821002330 | 大巴团 | 314 | 3万元/团 | 30000 | 120000 |
11 | 20230820110124 | 大巴团 | 304 | 3万元/团 | 30000 | ||
12 | 20230822221450 | 大巴团 | 306 | 3万元/团 | 30000 | ||
13 | 20230826221518 | 大巴团 | 304 | 3万元/团 | 30000 | ||
合计 | 3952 | 390000 | 390000 | ||||
1 | 邯郸市锦华国际旅行社有限公司 | 20230818204559 | 自驾团 | 38 | 4000元 /20辆车 | 4000 | 4000 |
合计 | 38 | 4000 | 4000 | ||||
总计 | 4587 | 411910 | 411910 | ||||
2023年9月旅行社招徕外地游客奖励资金明细表 | |||||||
序号 | 旅行社 | 团队编号 | 团队性质 | 奖励人数 /人 | 奖励标准 | 奖励 金额/元 | 合计/元 |
1 | 焦作市国泰旅行社有限责任公司 | 20230902112434 | 国内团 | 44 | 30元/人 | 1320 | 15990 |
2 | 20230902111900 | 国内团 | 43 | 30元/人 | 1290 | ||
3 | 20230904152742 | 国内团 | 38 | 30元/人 | 1140 | ||
4 | 20230906095551 | 国内团 | 21 | 30元/人 | 630 | ||
5 | 20230906094408 | 国内团 | 52 | 30元/人 | 1560 | ||
6 | 20230906085028 | 国内团 | 47 | 30元/人 | 1410 | ||
7 | 20230908084511 | 国内团 | 16 | 30元/人 | 480 | ||
8 | 20230908095312 | 国内团 | 31 | 30元/人 | 930 | ||
9 | 20230913083610 | 国内团 | 40 | 30元/人 | 1200 | ||
10 | 20230916130148 | 国内团 | 49 | 30元/人 | 1470 | ||
11 | 20230919093828 | 国内团 | 12 | 30元/人 | 360 | ||
12 | 20230923112852 | 国内团 | 44 | 30元/人 | 1320 | ||
13 | 20230925104123 | 国内团 | 45 | 30元/人 | 1350 | ||
14 | 20230927101356 | 国内团 | 51 | 30元/人 | 1530 | ||
15 | 邯郸市锦华国际旅行社有限公司 | 20230831162800 | 国内团 | 29 | 30元/人 | 870 | 7890 |
16 | 20230904183339 | 国内团 | 99 | 30元/人 | 2970 | ||
17 | 20230906192957 | 国内团 | 53 | 30元/人 | 1590 | ||
18 | 20230909093758 | 国内团 | 27 | 30元/人 | 810 | ||
19 | 20230911181357 | 国内团 | 35 | 30元/人 | 1050 | ||
20 | 20230913100318 | 国内团 | 20 | 30元/人 | 600 | ||
21 | 邯郸市锦华国际旅行社有限公司 | 20230920092005 | 国内团 | 23 | 30元/人 | 690 | 5070 |
22 | 20230926104625 | 国内团 | 35 | 30元/人 | 1050 | ||
23 | 20230927090410 | 国内团 | 61 | 30元/人 | 1830 | ||
24 | 20230927085746 | 国内团 | 50 | 30元/人 | 1500 | ||
25 | 天津市君乐国际旅行社有限公司 | 20230901161022 | 国内团 | 55 | 30元/人 | 1650 | 11550 |
26 | 20230901150702 | 国内团 | 56 | 30元/人 | 1680 | ||
27 | 20230901143841 | 国内团 | 36 | 30元/人 | 1080 | ||
28 | 20230908153530 | 国内团 | 49 | 30元/人 | 1470 | ||
29 | 20230908145547 | 国内团 | 56 | 30元/人 | 1680 | ||
30 | 20230915180652 | 国内团 | 55 | 30元/人 | 1650 | ||
31 | 20230915174407 | 国内团 | 46 | 30元/人 | 1380 | ||
32 | 20230923162120 | 国内团 | 32 | 30元/人 | 960 | ||
33 | 邯郸市环球国际旅行社有限公司 | 20230923154751 | 国内团 | 137 | 30元/人 | 4110 | 8070 |
34 | 20230923162345 | 国内团 | 58 | 30元/人 | 1740 | ||
35 | 20230930111315 | 国内团 | 74 | 30元/人 | 2220 | ||
合计 | 1619 | 48570 | 48570 | ||||
大型团队 | |||||||
1 | 焦作市国泰旅行社有限责任公司 | 20230901102347 | 大巴团 | 301 | 3万元/团 | 30000 | 60000 |
2 | 20230902112723 | 大巴团 | 304 | 3万元/团 | 30000 | ||
3 | 焦作市国泰旅行社有限责任公司 | 20230902110944 | 大巴团 | 305 | 3万元/团 | 30000 | 480000 |
4 | 20230902103630 | 大巴团 | 305 | 3万元/团 | 30000 | ||
5 | 20230909124337 | 大巴团 | 305 | 3万元/团 | 30000 | ||
6 | 20230909095253 | 大巴团 | 307 | 3万元/团 | 30000 | ||
7 | 20230909111056 | 大巴团 | 301 | 3万元/团 | 30000 | ||
8 | 20230909092647 | 大巴团 | 304 | 3万元/团 | 30000 | ||
9 | 20230910083000 | 大巴团 | 305 | 3万元/团 | 30000 | ||
10 | 20230916122314 | 大巴团 | 304 | 3万元/团 | 30000 | ||
11 | 20230916121829 | 大巴团 | 308 | 3万元/团 | 30000 | ||
12 | 20230916101407 | 大巴团 | 307 | 3万元/团 | 30000 | ||
13 | 20230916113535 | 大巴团 | 300 | 3万元/团 | 30000 | ||
14 | 20230916093153 | 大巴团 | 303 | 3万元/团 | 30000 | ||
15 | 20230923111929 | 大巴团 | 305 | 3万元/团 | 30000 | ||
16 | 20230923111904 | 大巴团 | 306 | 3万元/团 | 30000 | ||
17 | 20230923084446 | 大巴团 | 307 | 3万元/团 | 30000 | ||
18 | 20230930104754 | 大巴团 | 304 | 3万元/团 | 30000 | ||
19 | 邯郸市环球国际旅行社有限公司 | 20230901164537 | 大巴团 | 304 | 3万元/团 | 30000 | 120000 |
20 | 20230909171819 | 大巴团 | 301 | 3万元/团 | 30000 | ||
21 | 20230916111753 | 大巴团 | 301 | 3万元/团 | 30000 | ||
22 | 20230915230905 | 大巴团 | 304 | 3万元/团 | 30000 | ||
23 | 邯郸市环球国际旅行社有限公司 | 20230923135512 | 大巴团 | 301 | 3万元/团 | 30000 | 240000 |
24 | 20230923085843 | 大巴团 | 301 | 3万元/团 | 30000 | ||
25 | 20230923005514 | 大巴团 | 301 | 3万元/团 | 30000 | ||
26 | 20230925102228 | 大巴团 | 303 | 3万元/团 | 30000 | ||
27 | 20230926135030 | 大巴团 | 312 | 3万元/团 | 30000 | ||
28 | 20230926130219 | 大巴团 | 304 | 3万元/团 | 30000 | ||
29 | 20230926122614 | 大巴团 | 307 | 3万元/团 | 30000 | ||
30 | 20230930113911 | 大巴团 | 301 | 3万元/团 | 30000 | ||
31 | 天津市君乐国际旅行社有限公司 | 20230901165047 | 大巴团 | 310 | 3万元/团 | 30000 | 120000 |
32 | 20230908175402 | 大巴团 | 308 | 3万元/团 | 30000 | ||
33 | 20230915182016 | 大巴团 | 306 | 3万元/团 | 30000 | ||
34 | 20230922175211 | 大巴团 | 308 | 3万元/团 | 30000 | ||
35 | 邯郸市锦华国际旅行社有限公司 | 20230909085403 | 大巴团 | 307 | 3万元/团 | 30000 | 240000 |
36 | 20230909083745 | 大巴团 | 302 | 3万元/团 | 30000 | ||
37 | 20230916100329 | 大巴团 | 304 | 3万元/团 | 30000 | ||
38 | 20230916081546 | 大巴团 | 304 | 3万元/团 | 30000 | ||
39 | 20230916085717 | 大巴团 | 305 | 3万元/团 | 30000 | ||
40 | 20230917204133 | 大巴团 | 305 | 3万元/团 | 30000 | ||
41 | 20230923105816 | 大巴团 | 304 | 3万元/团 | 30000 | ||
42 | 20230930083214 | 大巴团 | 304 | 3万元/团 | 30000 | ||
合计 | 12788 | 1260000 | 1260000 | ||||
1 | 邯郸市锦华国际旅行社有限公司 | 20230907204953 | 入境团 | 50 | 80元/人 | 4000 | 10720 |
2 | 20230914100615 | 入境团 | 27 | 80元/人 | 2160 | ||
3 | 20230919151621 | 入境团 | 16 | 80元/人 | 1280 | ||
4 | 20230930093754 | 入境团 | 41 | 80元/人 | 3280 | ||
合计 | 134 | 10720 | 10720 | ||||
共计 | 14541 | 1319290 | 1319290 | ||||
2023年10月旅行社招徕外地游客奖励资金明细表 | |||||||
序号 | 旅行社 | 团队编号 | 团队性质 | 奖励人数 /人 | 奖励标准 | 奖励 金额/元 | 合计/元 |
1 | 焦作市国泰旅行社有限责任公司 | 20231008090032 | 国内团 | 37 | 30元/人 | 1110 | 16830 |
